jagomart
digital resources
picture1_Kpi Format In Excel Free Download 21539 | 2019 05 03 09 33 59   Simpan 3mei19 Pagi Copy Of Insentif Kpi 201905


 251x       Tipe XLSX       Ukuran file 0.04 MB       Source: perumdatugutirta.co.id


File: Kpi Format In Excel Free Download 21539 | 2019 05 03 09 33 59 Simpan 3mei19 Pagi Copy Of Insentif Kpi 201905
report insentif kpi periode nip nama lengkode jabatketerangancapaian peinsentif kptmt pensi persen insentif 201904 93920301sulis andr 0000000pensiun 6005 7480000 4491740 00 201904 19040101m nor mu1h000000direktur u 7522 13100000 9853820 00 ...

icon picture XLSX Excel XLSX | Diposting 28 Jul 2022 | 3 thn lalu
Berikut sebagian screen capture file ini. Geser ke kiri pada layar.
                                              Report Insentif KPI
           periode   nip       nama_lengkode_jabatketerangancapaian_peinsentif_kptmt_pensi persen_insentif
              201904'93920301Sulis Andr 0.00.00.00pensiun       60.05 7480000            4.491.740,00
              201904'19040101M. Nor Mu1h.00.00.00Direktur U     75.22 13100000           9.853.820,00
              201904'05890179Drs. Dody 1.01.00.00Kepala Sat     99.66 7480000            7.454.568,00
              201904'02970513Poenkie Eko1.01.00.00Auditor M       100 5600000            5.600.000,00
              201904'03920256Yudi Darwi1.01.00.00Auditor M        100 5600000            5.600.000,00
              201904'11920354Drs. H. Yu 1.01.00.00Auditor M       100 5600000            5.600.000,00
              201904'08920344Indra Juwon1.01.00.00Auditor M      96.6 3740000            3.612.840,00
              201904'10930365Drs. Agus I1.01.00.00Auditor M       100 3740000            3.740.000,00
              201904'10950458Lilik Retno1.01.00.00Auditor Pr      100 1870000            1.870.000,00
              201904'03920328Sri Rahayu,1.01.00.00Staf Admin      100 1870000            1.870.000,00
              201904'04880145Subandi, S1.02.00.00Kepala Pus     99.98 7480000            7.478.504,00
              201904'90070587M. Fauzan 1.02.01.00Kepala Bid       100 5600000            5.600.000,00
              201904'04950428Joeswo And1.02.01.00Staf Penel       100 1870000            1.870.000,00
              201904'10070587M. Fauzan 1.02.02.00Kepala Bid      99.7 5600000            5.583.200,00
              201904'08090609Ferry Yudh1.02.02.00Staf Penel      99.8 1870000            1.866.260,00
              201904'04950426Herry Kust1.02.02.00Staf Penel       100 1870000            1.870.000,00
              201904'03920310Drs. Anjar 1.03.00.00Kepala Pus     94.9 7480000            7.098.520,00
              201904'10170650Afriarina P1.03.00.00Help Desk       100 1560000            1.560.000,00
              201904'07060580Haryo Bagu1.03.01.00Kepala Bid     99.48 5600000            5.570.880,00
              201904'02970515Aryanto Tj1.03.01.00Staf Gangg       100 1870000            1.870.000,00
              201904'05120621Depri Seti 1.03.01.00Programer      98.5 1870000            1.841.950,00
              201904'05120622Toni Candr1.03.01.00Programer        100 1870000            1.870.000,00
              201904'09130623Andika Sat1.03.01.00Programer        100 1870000            1.870.000,00
              201904'09130624Hasan Rosi1.03.01.00Programer        100 1870000            1.870.000,00
              201904'04150628Agung Putr1.03.01.00Programer        100 1870000            1.870.000,00
              201904'04150627Idian Purn1.03.01.00Programer        100 1870000            1.870.000,00
              201904'04150633Puguh Had1i.03.01.00Programer         95 1870000            1.776.500,00
              201904'10100615Dudi Bamb1a.n03.02.00Kepala Bid      100 5600000            5.600.000,00
              201904'04150632Tri Joko Pr 1.03.02.00Staf Gangg     100 1870000            1.870.000,00
              201904'04150634Firman Put1.03.02.00Staf Gangg       100 1870000            1.870.000,00
              201904'10950444Dra. Wiwie1.03.02.00Staf Admin       100 1870000            1.870.000,00
              201904'10930399Retno Wula1.06.00.00Staf Ahli B      100 7480000            7.480.000,00
              201904'19040102Moch. Syai2.00.00.00Direktur A     77.26 11700000           9.039.420,00
              201904'93920299Moch. Syai2f.01.00.00Manajer K     78.33 7480000            5.859.084,00
              201904'07060576Ahmad Fat2h.01.01.00Asisten Ma      99.6 5600000            5.577.600,00
              201904'06090599Handini Ira2.01.01.00Staf Analis     100 1870000            1.870.000,00
              201904'10930378Wiwik Sury2.01.01.00Staf Analis      100 1870000            1.870.000,00
              201904'04150630Rizki Nugra2.01.01.00Staf Analis    98.2 1870000            1.836.340,00
              201904'10950469Aneka Pusp2.01.02.00Asisten Ma       100 5600000            5.600.000,00
              201904'04150631Soffi Andri2.01.02.00Staf Pener      100 1870000            1.870.000,00
              201904'02970510Wiratna Po2.01.02.00Staf Akunta      100 1870000            1.870.000,00
              201904'02970505Sutji Budiar2.01.02.00Staf Verif     100 1870000            1.870.000,00
              201904'12940410Ciplis Sruha2.01.02.00Staf Akunt     100 1870000            1.870.000,00
              201904'10910198Ksaverius R2.01.02.02Supervisor      100 3740000            3.740.000,00
              201904'02970524Dedy Widy2a.01.03.00Staf Penag       100 1870000            1.870.000,00
              201904'08090610Dodi Adity2.01.03.00Staf Admini      100 1870000            1.870.000,00
             201904'10910196Amrih Nur 2.01.03.00Staf Mutasi      100 1870000            1.870.000,00
             201904'04150629Bima Sakti2.01.03.00Staf Pemba       100 1870000            1.870.000,00
             201904'08920346Wiji Asih,  2.01.03.00Staf Admini    100 1870000            1.870.000,00
             201904'10070588Nita Wahyu2.01.03.00Teller Loke      100 1870000            1.870.000,00
             201904'90910211Herianto,  2.02.00.00Manajer H     76.04 7480000            5.687.792,00
             201904'02970508Istikomah, 2.02.00.00Sekretaris      100 1870000            1.870.000,00
             201904'03920258Dyah Sri An2.02.01.00Asisten Ma    98.82 5600000            5.533.920,00
             201904'06090597Elsa Radika2.02.01.00Staf Admini     100 1870000            1.870.000,00
             201904'03920280Tut Wuri H2.02.01.00Staf Pelaya      100 1870000            1.870.000,00
             201904'03920294Aniek Sulis2.02.01.00Staf Pelaya     100 1870000            1.870.000,00
             201904'10950442Dadang Lu2.02.01.00Operator Ca       100 1870000            1.870.000,00
             201904'10910217Fitriani Ra 2.02.01.00Operator Ca    100 1870000            1.870.000,00
             201904'02970514Leny Herdi2.02.01.00Operator Ca      100 1870000            1.870.000,00
             201904'04900190Sri Lestari 2.02.01.00Operator Ca    100 1870000May  1 2011.870.000,00
             201904'03920318Rudi Agus 2.02.01.00Operator Ca      100 1870000            1.870.000,00
             201904'10170654Anne Rach2.02.01.00Operator Ca       100 1560000            1.560.000,00
             201904'10910209Agus Iriant2.02.01.00Staf Pelaya     100 1870000            1.870.000,00
             201904'10910213Drs. Ermad2.02.01.01Supervisor      95.2 3740000            3.560.480,00
             201904'07060579Sentot Revo2.02.01.02Supervisor     97.6 3740000            3.650.240,00
             201904'94950420Dady Ageng2.02.02.00Asisten Ma     87.05 5600000            4.874.800,00
             201904'03920278Ratih Dham2.02.02.00Staf Admin      92.5 1870000            1.729.750,00
             201904'03920317Didik Supra2.02.02.00Petugas Re      100 1870000            1.870.000,00
             201904'03920293Nanang Afr2.02.02.00Petugas Re       100 1870000            1.870.000,00
             201904'10930373Ir. Taufk   2.02.02.00Surveyor P     100 1870000            1.870.000,00
             201904'04950421Djohar Prib2.02.02.00Surveyor P      100 1870000            1.870.000,00
             201904'01010543Iwan Kurni2.02.02.00Petugas Pe       100 1870000            1.870.000,00
             201904'09160645Firlana Rah2m.02.02.00Petugas Pe     100 1870000            1.870.000,00
             201904'09160646Joefri Muly2a.n02.02.00Petugas Pe     98 1870000            1.832.600,00
             201904'08020551Wasis Wido2.02.02.00Administra       100 1870000            1.870.000,00
             201904'01030565Dodik Hari2.02.02.00Administra       100 1870000            1.870.000,00
             201904'10950468Rifa'i      2.02.02.00Administra     100 1870000            1.870.000,00
             201904'10930394Subchan, S2.02.03.00Asisten Ma     99.96 5600000            5.597.760,00
             201904'04880160Heni Panca2.02.03.00Staf Admin       100 1870000            1.870.000,00
             201904'02970520Anik Puji A2.02.03.00Staf Admin     93.2 1870000            1.742.840,00
             201904'03920271Drs. Nanok 2.02.03.00Staf Admin      100 1870000            1.870.000,00
             201904'02970526Dian Puspit2.02.03.00Staf Admin      100 1870000            1.870.000,00
             201904'04950413Retno Nuru2.02.03.00Staf Admin       100 1870000            1.870.000,00
             201904'10930374Dra. Noven2.02.03.00Staf Admin       100 1870000            1.870.000,00
             201904'10910218Ngesti Inda2.02.03.00Staf Admin      100 1870000            1.870.000,00
             201904'02970509Catherina 2.02.03.00Staf Admin       100 1870000            1.870.000,00
             201904'02970517Warsini     2.02.03.00Staf Admin     100 1870000            1.870.000,00
             201904'10910210Dra. Yayuk 2.02.03.00Staf Admin      100 1870000            1.870.000,00
             201904'03840124Diyan Sri M2.02.03.00Staf Admin      100 1870000            1.870.000,00
             201904'10910223Eko Kurnia2.02.03.00Sinder Wil       100 1870000            1.870.000,00
             201904'03920320Agus Karjan2.02.03.00Sinder Wil      100 1870000            1.870.000,00
             201904'04950433Rahmat Ha2d.02.03.00Sinder Wil       100 1870000            1.870.000,00
             201904'04960483Stefanus D2.02.03.00Sinder Wil       100 1870000            1.870.000,00
             201904'03920269Tjatur Priy2.02.03.00Sinder Wil      100 1870000            1.870.000,00
             201904'04950416Erwin Pamu2.02.03.00Sinder Wil       100 1870000            1.870.000,00
             201904'08030570David Hari 2.02.03.00Sinder Wil      100 1870000            1.870.000,00
             201904'02970531Miskan Puj2i .02.03.00Sinder Wil     100 1870000            1.870.000,00
             201904'10910215Eko Suroso2, .02.03.00Sinder Wil     100 1870000            1.870.000,00
             201904'10910216Eko Adi Ca2.02.03.00Sinder Wil       100 1870000            1.870.000,00
             201904'03920316Nono Amij2.02.03.00Sinder Wil       99.1 1870000            1.853.170,00
             201904'10950466Ir. Suhariya2.02.03.00Sinder Wil    94.6 1870000            1.769.020,00
             201904'04950431Mujiono, S2.02.03.01Supervisor       100 3740000            3.740.000,00
             201904'06090603Junaidi Se 2.02.03.02Supervisor      100 3740000            3.740.000,00
             201904'10950477Aries Siswa2.02.03.03Supervisor      100 3740000            3.740.000,00
             201904'10910214Ninis Indrar2.02.03.04Supervisor   99.62 3740000            3.725.788,00
             201904'10950448Drs. Sudar2.02.04.00Asisten Ma       100 5600000            5.600.000,00
             201904'02970495Vanda Agus2.02.04.00Staf Admini      100 1870000            1.870.000,00
             201904'03920298Sugeng Wid2.02.04.00Staf Opera       100 1870000            1.870.000,00
             201904'10930364Drs. M. Agu2.02.04.00Staf Opera      100 1870000            1.870.000,00
             201904'07920341Herman Efe2.02.04.00Staf Opera       100 1870000            1.870.000,00
             201904'99880145Subandi, S2.03.00.00Manajer         47.1 7480000            3.523.080,00
             201904'02970512Machfyah,2.03.01.00Asisten Ma       99.7 5600000            5.583.200,00
             201904'06090598Fitriana Mu2.03.01.00Sekretaris      100 1870000            1.870.000,00
             201904'01070581Bintang Wa2.03.01.00Sekretaris       100 1870000            1.870.000,00
             201904'02970525Soesanah, 2.03.01.00Staf Tata        100 1870000            1.870.000,00
             201904'10950450Aslachuddi2n.03.01.00Staf Tata U     100 1870000            1.870.000,00
             201904'01070583Hanief Inta2.03.01.00Staf Admini    99.8 1870000            1.866.260,00
             201904'10170652Novianti Ek2.03.01.00Staf Asist      100 1560000            1.560.000,00
             201904'04950420Dady Ageng2.03.02.00Asisten Ma     98.25 5600000            5.502.000,00
             201904'09160644Febriansya2.03.02.00Staf Admini      100 1870000            1.870.000,00
             201904'04950415Agus Supria2.03.02.00Staf Admin      100 1870000            1.870.000,00
             201904'10950456Indah Supa2.03.02.00Staf Admin      99.1 1870000            1.853.170,00
             201904'04960484Dani Bastia2.03.02.00Staf Admini    92.2 1870000            1.724.140,00
             201904'10930361Ngatiyah 2.03.02.00Staf Urusa       99.2 1870000            1.855.040,00
             201904'10910222Eko Hariaji2.03.02.00Pengemudi      89.6 1870000            1.675.520,00
             201904'10910204Sumardi     2.03.02.00Pengemudi      100 1870000            1.870.000,00
             201904'07060577Savryl Rah2.03.03.00Asisten Ma       100 5600000            5.600.000,00
             201904'10110616Vega Desya2.03.03.00Staf Admini      100 1870000            1.870.000,00
             201904'10930381Aan Setiaw2.03.03.00Staf Admini      100 1870000            1.870.000,00
             201904'03920319Bambang H2a.03.04.00Asisten Ma     99.25 5600000            5.558.000,00
             201904'10950445Drs. Hari C2.03.04.00Staf Admin      100 1870000            1.870.000,00
             201904'10930383Dwi Puspow2.03.04.00Staf Admin       100 1870000            1.870.000,00
             201904'02970493Muhamma2d. 03.04.00Staf Opera         90 1870000            1.683.000,00
             201904'10930390Nanang Ad2.03.04.00Staf Opera        100 1870000            1.870.000,00
             201904'10930382Anas Supri2.03.04.00Staf Opera       100 1870000            1.870.000,00
             201904'04950424Hari Karto 2.03.04.00Staf Opera      100 1870000            1.870.000,00
             201904'10930371Eko Suparw2.03.04.00Staf Opera       100 1870000            1.870.000,00
             201904'10170658Indra Ainun2.03.04.00Staf Opera      100 1560000            1.560.000,00
             201904'10910211Herianto,  2.04.00.00Manajer S       100 7480000            7.480.000,00
             201904'03920267Nunuk Umi2y.04.00.00Sekretaris       100 1870000            1.870.000,00
             201904'04960485Aritono, SE2.04.01.00Asisten M       100 5600000            5.600.000,00
             201904'02970507Moch. Fach2.04.01.00Staf Admini      100 1870000            1.870.000,00
             201904'03920302Drs. Bamba2.04.01.00Staf Admini      100 1870000            1.870.000,00
             201904'02970533Dwi Sulisty2.04.01.00Staf Admin      100 1870000            1.870.000,00
             201904'10930375Drs. Samsu2.04.02.00Asisten Ma       100 5600000            5.600.000,00
             201904'03920323Didik Dwi  2.04.02.00Staf Admini     100 1870000            1.870.000,00
             201904'10950463Dra. Erry T2.04.02.00Staf Admin      100 1870000            1.870.000,00
             201904'10950443Dra. Ermy 2.04.02.00Staf Admini      100 1870000            1.870.000,00
             201904'06090595Teuku Angg2.04.03.00Asisten Man      100 5600000            5.600.000,00
             201904'06090594Rizqi Desi A2.04.03.00Staf Penila    100 1870000            1.870.000,00
             201904'10170653Teddy Suhe2.04.03.00Staf Anali       100 1560000            1.560.000,00
             201904'03920299Moch. Syai2f.05.00.00Manajer P        80 7480000            5.984.000,00
             201904'10930376Ir. Soepran2.05.01.00Asisten Ma      100 5600000            5.600.000,00
             201904'03920332Budi Purno2.05.01.00Staf Pengad      100 1870000            1.870.000,00
             201904'10070586Hendriantik2.05.01.00Staf Pengad     100 1870000            1.870.000,00
             201904'03920326Kusriyanta2.05.02.00Asisten Ma       100 5600000            5.600.000,00
             201904'02970501Ninuk Wah2j.05.02.00Staf Penga       100 1870000            1.870.000,00
             201904'10930389Min Qurrat2.05.02.00Staf Penga       100 1870000            1.870.000,00
             201904'04950422Dwi Sumar2.05.02.00Staf Penga        100 1870000            1.870.000,00
             201904'19040103Ir. Ari Muk3.00.00.00Direktur Te   92.18 11700000           10.785.060,00
             201904'10950453Ir. Ari Muk3.01.00.00Manajer Pe    70.87 7480000            5.301.076,00
             201904'06090593Hendrik Ri3.01.01.00Asisten Ma     98.91 5600000            5.538.960,00
             201904'10110619Rina Dyah 3.01.01.00Staf Peren       100 1870000            1.870.000,00
             201904'06090601Renny Ardi3y.01.01.00Staf Peren      100 1870000            1.870.000,00
             201904'09050574Dhonny Ad3r.01.01.00Staf Peren       100 1870000            1.870.000,00
             201904'01070582Deris Purw3.01.01.00Staf Peren       100 1870000            1.870.000,00
             201904'08090611Wahyu Ris3.01.01.00Staf Peren        100 1870000            1.870.000,00
             201904'01030566Wahyu Indr3.01.01.00Staf Peren        80 1870000            1.496.000,00
             201904'12150636Risky Dias 3.01.01.00Staf Peren      100 1870000            1.870.000,00
             201904'12150637Bayu Wicak3.01.01.00Staf Peren       100 1870000            1.870.000,00
             201904'09160642Arnes Ayun3.01.01.00Staf Peren       100 1870000            1.870.000,00
             201904'09160649Wenny Wir3a.n0e1.01.00Staf Peren     100 1870000            1.870.000,00
             201904'10910249Frist Sylvia3.01.01.00Staf Admini    100 1870000            1.870.000,00
             201904'96090593Hendrik Ri3.01.02.00Asisten Ma       100 5600000            5.600.000,00
             201904'10170651Harindya Fa3.01.02.00Evaluator A     100 1560000            1.560.000,00
             201904'02970518Drs. M. Cho3.01.02.00Surveyor A      100 1870000            1.870.000,00
             201904'04950423Sugeng Wi3.01.02.00Petugas Ide       100 1870000            1.870.000,00
             201904'04950436Dwi Prihan3.01.02.00Staf Verif       100 1870000            1.870.000,00
             201904'03920301Sulis Andr 3.02.00.00Manajer P     99.74 7480000            7.460.552,00
             201904'10950473Enid Usnaw3.02.00.00Staf Admin       100 1870000            1.870.000,00
             201904'10910219Mardiono 3.02.00.00Staf Admini     99.73 1870000            1.864.951,00
             201904'10930396Sigit Rahad3.02.00.00Staf Admini     100 1870000            1.870.000,00
             201904'03920313Sancoko Ag3.02.01.00Asisten Ma       100 5600000            5.600.000,00
             201904'03920305Effendy     3.02.01.00Pengawas P     100 1870000            1.870.000,00
             201904'10910205Theresia B3.02.01.00Staf Admini      100 1870000            1.870.000,00
             201904'08920347Wahyudi G3.02.01.00Petugas Pe        100 1870000            1.870.000,00
             201904'08020558Effendi     3.02.01.00Petugas Pe     100 1870000            1.870.000,00
             201904'01030563Udianto     3.02.01.00Petugas Pe     100 1870000            1.870.000,00
             201904'02970511Suparman3.02.01.00Petugas Pe         100 1870000            1.870.000,00
             201904'12940409Mochamm3a.02.01.00Pengawas P         100 1870000            1.870.000,00
Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...Report insentif kpi periode nip nama lengkode jabatketerangancapaian peinsentif kptmt pensi persen sulis andr pensiun m nor muhdirektur u drs dody kepala sat poenkie ekoauditor yudi darwiauditor h yu auditor indra juwonauditor agus iauditor lilik retnoauditor pr sri rahayu staf admin subandi skepala pus fauzan bid joeswo andstaf penel ferry yudhstaf herry kuststaf anjar afriarina phelp desk haryo bagukepala aryanto tjstaf gangg depri seti programer toni candrprogramer andika satprogramer hasan rosiprogramer agung putrprogramer idian purnprogramer puguh hadiprogramer dudi bambankepala tri joko firman putstaf dra wiwiestaf retno wulastaf ahli b moch syaidirektur a syaifmanajer k ahmad fathasisten ma handini irastaf analis wiwik surystaf rizki nugrastaf aneka puspasisten soffi andristaf pener wiratna postaf akunta sutji budiarstaf verif ciplis sruhastaf akunt ksaverius rsupervisor dedy widyastaf penag dodi aditystaf admini amrih nur mutasi bima saktistaf pemba wiji asih nita wahyuteller l...

no reviews yet
Please Login to review.