jagomart
digital resources
picture1_B8410eafd9b2307611037cd56bb0f42c


 161x       Tipe XLS       Ukuran file 1.67 MB    


File: B8410eafd9b2307611037cd56bb0f42c
sheet1 kabupaten situbondo jenis data 8 kelompok data tahun 20112017 nama satuan 2011 2012 2013 2014 geografi i luas wilayah 1 daratan ha 16385 16385 16385 16385 2 laut 12 ...

icon picture XLS Excel XLS | Diposting 29 Aug 2022 | 3 thn lalu
Berikut sebagian screen capture file ini. Geser ke kiri pada layar.
                                                               Sheet1
             Kabupaten                    : Situbondo
             Jenis Data                   8 Kelompok Data
             Tahun                        : 2011-2017
                         Nama                 Satuan         2011          2012          2013          2014
             GEOGRAFI
             I. Luas Wilayah
                    1      Daratan        ha                    163.85        163.85        163.85        163.85
                    2      Laut 12 Mil darikm2                   3.583         3.583         3.583         3.583
                    3      Zona Laut
                           1. Laut Teritoriakm2                  1.194         1.194         1.194         1.194
                           2. Zona Ekonomkmi 2                       0             0             0             0
                           3. Laut Nusantakm2                        0             0             0             0
                           4. Laut Landasakm2                        0             0             0             0
                    4      Panjang Garis Pkm                      158           158            158           158
             II. Topografi
                    1      Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng
                           1. Datar (0-2DerHa                   44.598        44.599        44.599        44.599
                           2. BergelombangHa                    34.798        34.802        34.802        34.802
                           3. Curam (15-40Ha                     16.48        16.484        16.484        16.484
                           4. Sangat CuramHa                    67.974        67.965        67.965        67.965
                    2      Ketinggian di a m                         1             1             1             1
             III. Jumlah Pulau
                    1      Pulau Berpenghuni
                           1. Jumlah Pend Jiwa                       0             0             0             0
                           2. Jumlah KK KK                           0             0             0             0
                           3. Luas DaratanHa                         0             0             0             0
                           4. Luas Lahan PHa                         0             0             0             0
                           5. Luas Lahan Bm2                         0             0             0             0
                           6. Jumlah MercuBuah                       0             0             0             0
                    2      Pulau Tidak Be Buah                       0             0             0             0
                    3      Pulau Bernama
                           1. Jumlah Pend Jiwa                       0             0             0             0
                           2. Jumlah KK KK                           0             0             0             0
                           3. Luas DaratanHa                         0             0             0             0
                           4. Luas Lahan PHa                         0             0             0             0
                           5. Luas Lahan  m2                         0             0             0             0
                           6. Jumlah MercuBuah                       0             0             0             0
                    4      Pulau Tidak Bernama
                           1. Jumlah Pend Jiwa                       0             0             0             0
                           2. Jumlah KK KK                           0             0             0             0
                           3. Luas DaratanHa                         0             0             0             0
                           4. Luas Lahan PHa                         0             0             0             0
                           5. Luas Lahan  m2                         0             0             0             0
                           6. Jumlah MercuBuah                       0             0             0             0
                    5      Pulau-Pulau Kecil (Luas di bawah 100 km2)
                           1. Jumlah Pend Jiwa                       0             0             0             0
                           2. Jumlah KK KK                           0             0             0             0
                           3. Luas Daratan Ha                        0             0             0             0
                           4. Luas Lahan PHr a                       0             0             0             0
                           5. Luas Lahan Bm2                         0             0             0             0
                           6. Jumlah MercuBuah                       0             0             0             0
                    6      Pulau Berpenghuni Tidak Tetap
                                                               Page 1
                                                                               Sheet1
                                  1. Jumlah Pend Jiwa                                 0                0                 0                 0
                                  2. Luas DaratanHa                                   0                0                 0                 0
                                  3. Luas Lahan PHa                                   0                0                 0                 0
                                  4. Luas Lahan Bm2                                   0                0                 0                 0
                                  5. Jumlah MercuBuah                                 0                0                 0                 0
                        7         Pulau terluar/perbatasan dengan negara lain
                                  1. Jumlah Pend Jiwa                                 0                0                 0                 0
                                  2. Jumlah KK KK                                     0                0                 0                 0
                                  3. Luas DaratanHa                                   0                0                 0                 0
                                  4. Luas Lahan PHr a                                 0                0                 0                 0
                                  5. Luas Lahan Bm2                                   0                0                 0                 0
                                  6. Jumlah MercuBuah                                 0                0                 0                 0
                 IV. Panjang Perbatasan Darat d
                        1         Kalimantan-Malm2                                    0                0                 0                 0
                        2         NTT-Timor Lestm2                                    0                0                 0                 0
                        3         Papua - Papua Nm2                                   0                0                 0                 0
                 V. Fisiografi Lahan
                        1         Luas Area PeguHa                             67.974            67.974            67.974            67.974
                        2         Luas Area BerbuHa                              16.48            16.48             16.48             16.48
                        3         Luas Area DatarHa                            34.798            34.798            34.798            34.798
                        4         Luas Area PesisiHa                           44.598            44.598            44.598            44.598
                 VI. Luas Lahan
                        1         Luas Lahan Hutan
                                  1. Hutan ProdukHa                            42.091            42.091            42.091            42.091
                                  2. Hutan BakauHa                                    0                0                 0                 0
                        2         Jumlah Lahan Persawahan
                                  1. 1). Sawah Iri Ha                            31.99           31.941            31.919            31.915
                                  2. 2). Sawah TaHa                              1.856            1.853             1.954             1.954
                        3         Jumlah Lahan Kering
                                  1. 1). Rawa-Ra Ha                                   0                0                 0                 0
                                  2. 2). Ladang (THa                           32.344            31.499            31.341            31.197
                                  3. 3). Perkebun Ha                             2.254            2.254             2.704             2.704
                                  4. 4). Usaha LaiHa                               101              101               101               101
                        4         Lahan PertambaHa                                  90                90                90               90
                        5         Danau/Telaga Am                                     0                0                 0         502.326
                        6         Waduk (Buatan)Ha                                    0                0                 0                 0
                        7         Kolam Air Tawam2                                    0                0                 0           23.858
                        8         Tambak Ikan       Ha                                0                0                 0              175
                        9         Padang RumputHa                                   70              297               428               428
                        10        Tanah Tandus/THa                             17.052            17.052            17.052                  0
                        11        Tanah TerlantarHa                                   0                0                 0                 0
                        12        Luas Penggunaan Lahan Bukan Sawah
                                  1. 1). Kolam/E m2                                   0                0                 0           23.858
                                  2. 2). Danau/Tem                                    0                0                 0         502.326
                                  3. 3). Ladang/ Ha                            32.344            31.499            31.341             2.704
                                  4. 4). Kebun C Ha                                414              414               414               414
                                  5. 5). Perkebun Ha                             2.254            2.254             2.704             2.704
                                  6. 6). Hutan      Ha                         73.408            73.408            73.408            59.817
                                  7. 7). Perumah Ha                              3.285            3.285             3.285             3.285
                                  8. 8). Industri   Ha                                0                0                 0                 0
                                  9. 9). BangunanHa                                101              101               101               101
                                  10. 10). Non SaHa                                   0                0                 0                 0
                                  11. 11). Waduk Ha                                   0                0                 0                 0
                                                                               Page 2
                                                                    Sheet1
                              12. 12). LainnyaHa                          0              0         47.353              0
                    13        Luas Perubahan Penggunaan Lahan
                              1. 1). Perubaha Ha
                              a. 1. Menjadi L Ha                        39              39             39             39
                              b. 2. Menjadi P %                           5              5              5              5
                              c. 3. Menjadi In%                           0              0              0              0
                              d. 4. Menjadi P %                           0              0              0              0
                              e. 5. Menjadi L %                           0              0              0              0
                              f. 6. Menjadi L %                           0              0              0              0
                              2. 2). Luas Alih Fungsi Hutan
                              a. 1. Hutan MenHa                           0              0              0              0
                              b. 2. Hutan MenHa                           0              0              0              0
                              c. 3. Hutan MenHa                           0              0              0              0
                              d. 4. Hutan MenHa                           0              0              0              0
                              e. 5. Hutan Me Ha                           0              0              0              0
                              f. 6. Hutan MenHa                           0              0              0              0
                    14        Penggunaan Lahan (Land Use) per Sektor
                              1. 1). Pemukim Ha                      3.285           3.285          3.285              0
                              2. 2). Sawah   Ha                      30.36           30.36          30.36              0
                              3. 3). Pertanian Ha                   27.938          27.938         27.938              0
                              4. 4). Kebun C Ha                        414             414            414              0
                              5. 5). Perkebun Ha                       1.78           1.78           1.78              0
                              6. 6). Hutan   Ha                     73.408          73.408         73.408              0
                              7. 7). Semak BeHa                      2.494           2.494          2.494              0
                              8. 8). Padang RHa                        4.97           4.97           4.97              0
                              9. 9). Tanah Ru Ha                    10.736          10.736         10.736              0
                              10. 10). Tanah  Ha                     6.316           6.316          6.316              0
                              11. 11). Tamba Ha                      1.867           1.867          1.867              0
                              12. 12). Rawa Ha                         182             182            182              0
                              13. 13). Lain -  Ha                      101             101            101              0
              VII. Keadaan Iklim Rata-Rata
                     1        Suhu
                              1. Suhu TerendaC                          26              26             25             25
                              2. Suhu TertinggC                         29              29             32             32
                     2        Kelembaban Udara
                              1. Kelembaban %                           73              73             76             76
                              2. Kelembaban U%                          89              89             91             91
                     3        Curah Hujan
                              1. Curah Hujan mm/th                        0              0              0              0
                              2. Curah Hujan mm/th                   3.486              30             41              8
                     4        Kecepatan Angin
                              1. Kecepatan Anknot                         0              0              0              0
                              2. Kecepatan Anknot                       66              66             66             66
              VIII. Jumlah Gunung
                     1        Aktif          Buah                         0              0              0              0
                     2        Non - Aktif    Buah                         1              1              1              1
                     3        Vulkanik       Buah                         0              0              0              0
              IX. tabel
                     1        a                                           0              0              0              0
              PEMERINTAHAN (ADM PEME
              I. Administrasi Pemerintahan
                     1        Jumlah KecamaDt esa                       17              17             17             17
                     2        Jumlah KelurahKelurahan                     4              4              4              4
                                                                    Page 3
                                                                         Sheet1
                       3        Klasifikasi Desa
                                1. Desa SwadayDesa                            19               19              19              19
                                2. Desa SwakarDesa                            24               24              24              24
                                3. Desa SwasemDesa                            10               10              10              10
                                4. Desa Pesisir Desa                          33               33              33              33
                                5. Desa PerhutaDesa                            1                1               1                1
                                6. PerindustrianDesa                          33               33              33              33
                                7. Desa PerkebuDesa                           12               12              12              12
                                8. Desa PerladaDesa                            0                0               0                0
                                9. Desa Persaw Desa                           48               48              48              48
                                10. Desa Perta Desa                            2                2               2                2
                                11. Desa PeternDesa                            8                8               8                8
                                12. Desa WisataDesa                            7                7               7                7
                       4        Jumlah RW       Rw                         1.203           1.265            1.265           1.265
                       5        Jumlah RT       RT                          5.59           3.328            3.328           3.328
                       6        Jumlah Dusun Dusun                           947             627              627             627
                       7        Jumlah Desa     Desa                         132             132              132             132
               II. Satuan Kerja Perangkat Daer
                       1        Jumlah SKPD unit                              51               51              53              53
                       2        Jumlah SKPD yaSKPD                             0                0               4              12
                       3        Jumlah KegiataOrang/Kegiatan                   0               55             106             100
               III. Perda dan Perijinan
                       1        Jumlah Perda Yaperda                          24                8              19              17
                       2        Perda Yang Dikeluarkan
                                1. 1). Jumlah   perda                          0                0               1                0
                                2. 2). Jumlah I ijin                         482             250              327             510
                                3. 3). Jumlah Ij ijin                          0                0               0                0
                                4. 4). Jumlah I ijin                         236           1.713                0           1.713
                                5. 5). Jumlah I ijin                           0                0               0                0
                                6. 6). Jumlah I ijin                           0                0               0                0
                                7. 7). Jumlah i ijin                           0                0               0                0
                                8. 8). Jumlah P ijin                           0                0               0                0
                                9. 9). Jumlah P ijin                         637           2.313            2.128           2.455
                                10. 10). Jumla dokumen                         0                1               1                1
                                11. 11). Jumla dokumen                         0                0               0                1
                                12. 12). Jumla dokumen                         0                1               1                1
                                13. 13). Jumla program                         0             458              623             490
                                14. 14). Jumlahprogram                         0             228              228             228
                                15. 15). Jumlah ijin                           0                0               0                0
                                16. 16). Jumlahijin                            0                0               0                0
                                17. 17). Jumlahperda                           0                0               0                1
                                18. 18). Jumlahkasus                           0             468              454             468
                                19. 19). Jumlahkasus                           0             468              454             468
                       3        Jumlah Revisi  perda                           0                0               0                0
                       4        Jumlah Perda terperda                          4                0               0                0
                       5        Jumlah Perda terperda                          0                0               0                0
                       6        Jumlah Perda teperda                           0                0               0                0
               IV. Kondisi Sarana dan Prasara
                       1        Kantor Bupati
                                1. Rusak Ringa unit                            0                0               0                0
                                2. Rusak Sedanunit                             0                0               0                0
                                3. Rusak Berat unit                            0                0               0                0
                       2        Kantor Setda
                                                                         Page 4
Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...Sheet kabupaten situbondo jenis data kelompok tahun nama satuan geografi i luas wilayah daratan ha laut mil darikm zona teritoriakm ekonomkmi nusantakm landasakm panjang garis pkm ii topografi lahan berdasarkan kelas lereng datar derha bergelombangha curam sangat curamha ketinggian di a m iii jumlah pulau berpenghuni pend jiwa kk daratanha pha bm mercubuah tidak be buah bernama pulaupulau kecil bawah km phr tetap page terluarperbatasan dengan negara lain iv perbatasan darat d kalimantanmalm ntttimor lestm papua nm v fisiografi area peguha berbuha datarha pesisiha vi hutan produkha bakauha persawahan sawah iri taha kering rawara ladang tha perkebun usaha laiha pertambaha danautelaga am waduk buatan kolam air tawam tambak ikan...

no reviews yet
Please Login to review.