209x Filetype XLSX File size 0.12 MB Source: www.allankelly.net
Sheet 1: AllanKelly
Example Return on Investment Calculations | ||||||
http://www.allankellyassociates.co.uk/ | ||||||
© Allan Kelly 2017 | ||||||
See spreadhseet TABS below for calculations and graphs | ||||||
Total cost: | $1,000,000 | ||||||||||||||
Monthly spend | $25,000 | Simple | |||||||||||||
Months | 40 | ROI | -0.5 | ||||||||||||
Years | 3.33333333333333 | ||||||||||||||
Revenue | $2,000,000.00 | $2,000,427.00 | |||||||||||||
Risk free | 0.42% | 0.42% | Delta | 2647 | |||||||||||
Calculation #1 | Calculation #2 | Calculation #3 | Calculation #4 | Calculation #5 | |||||||||||
Month | Spend | Revenue | Net | Spend | Revenue | Net | Spend | Revenue | Net | Spend | Revenue | Net | Spend | Revenue | Net |
1 | 1,000,000 | -1,000,000 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | -25,000 | |||||
2 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 1,000 | -24,000 | ||||
3 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 3,647 | -21,353 | ||||
4 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 6,294 | -18,706 | ||||
5 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 8,941 | -16,059 | ||||
6 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 11,588 | -13,412 | ||||
7 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 14,235 | -10,765 | ||||
8 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 16,882 | -8,118 | ||||
9 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 19,529 | -5,471 | ||||
10 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 22,176 | -2,824 | ||||
11 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 24,823 | -177 | ||||
12 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 27,470 | 2,470 | ||||
13 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 30,117 | 5,117 | ||||
14 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 32,764 | 7,764 | ||||
15 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 35,411 | 10,411 | ||||
16 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 38,058 | 13,058 | ||||
17 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 40,705 | 15,705 | ||||
18 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 43,352 | 18,352 | ||||
19 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 45,999 | 20,999 | ||||
20 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 48,646 | 23,646 | ||||
21 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 100000 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 51,293 | 26,293 | |||
22 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 100000 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 53,940 | 28,940 | |||
23 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 100000 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 56,587 | 31,587 | |||
24 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 100000 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 59,234 | 34,234 | |||
25 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 100000 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 61,881 | 36,881 | |||
26 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 100000 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 64,528 | 39,528 | |||
27 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 100000 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 67,175 | 42,175 | |||
28 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 100000 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 69,822 | 44,822 | |||
29 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 100000 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 72,469 | 47,469 | |||
30 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 100000 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 75,116 | 50,116 | |||
31 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 100000 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 77,763 | 52,763 | |||
32 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 100000 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 80,410 | 55,410 | |||
33 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 100000 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 83,057 | 58,057 | |||
34 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 100000 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 85,704 | 60,704 | |||
35 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 100000 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 88,351 | 63,351 | |||
36 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 100000 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 90,998 | 65,998 | |||
37 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 100000 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 93,645 | 68,645 | |||
38 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 100000 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 96,292 | 71,292 | |||
39 | 0 | 25,000 | -25,000 | 25,000 | 100000 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 98,939 | 73,939 | |||
40 | 2,000,000 | 2,000,000 | 25,000 | 2,000,000 | 1,975,000 | 25,000 | 100000 | 75,000 | 25,000 | 100,000 | 75,000 | 25,000 | 101,586 | 76,586 | |
NPV | 697,699 | NPV | 774,199 | NPV | 842,941 | NPV | 911,897 | NPV | 865,962 | ||||||
IRR | 1.7932% | IRR | 3.2597% | IRR | 5.6467% | IRR | 100.0000% | IRR | 8.7062% | ||||||
Revenue | $2,000,000 | Revenue | $2,000,000 | Revenue | $2,000,000 | Revenue | $2,000,427 |
no reviews yet
Please Login to review.