jagomart
digital resources
picture1_Lpj - Laporan Pertanggungjawaban Id 22938 | Laporan Pertanggungjawaban1


 226x       Tipe PDF       Ukuran file 1.08 MB       Source: dindagkopukm.demakkab.go.id


Lpj - Laporan Pertanggungjawaban Id 22938 | Laporan Pertanggungjawaban1
laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran  spj belanja   fungsional  urusan pemerintahan   3 urusan pilihan bidang pemerintahan   3   06 perdagangan unit organisasi    ...

icon picture PDF Filetype PDF | Diposting 30 Jul 2022 | 3 thn lalu
Berikut sebagian tangkapan teks file ini.
Geser ke kiri pada layar.
     
                                                                                                                          PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK 
                                                                                       LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN 
                                                                                                                        (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) 
                  Urusan Pemerintahan               :  3                      Urusan Pilihan 
                  Bidang Pemerintahan               :  3 . 06                 Perdagangan 
                  Unit Organisasi                   :  3 . 06 . 01            DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 
                  Sub Unit Organisasi               :  3 . 06 . 01 . 01       DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 
                  Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran                         :  Dra. SITI ZUARIN, MM 
                  Bendahara Pengeluaran                                             :  MAR'ATUL KHOSI'AH, SE 
                  Bulan                             :  Desember 
                                                                                                                                      s.d. BULAN LALU               BULAN INI               s.d. BULAN INI 
                           KODE                                                                                 JUMLAH                                             SPJ - LS Gaji                                        JUMLAH SPJ                  SISA PAGU 
                        REKENING                                     URAIAN                                   ANGGARAN                                                                                               (LS + UP/GU/TU)                ANGGARAN 
                                                                                                                                                             SPJ - LS Barang & Jasa                                    s.d. BULAN INI 
                                                                                                                                                                 SPJ - UP/GU/TU 
                     Program  :  2.11 . 3.06.01.01 . 15                Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 
                     Kegiatan  :  2.11 . 3.06.01.01 . 15 . 03          Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah 
                    5 . 2 . 1 . 02 . 02       Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap                                          0,00                      0,00                       0,00                       0,00                      0,00                       0,00  
                                                                                                                                                        0,00                       0,00                       0,00  
                                                                                                                                                        0,00                       0,00                       0,00  
                    5 . 2 . 2 . 01 . 01       Belanja Alat Tulis Kantor                                                975.600,00                       0,00                       0,00                       0,00                975.600,00                       0,00  
                                                                                                                                                        0,00                       0,00                       0,00  
                                                                                                                                                  975.600,00                       0,00                975.600,00  
                    5 . 2 . 2 . 01 . 04       Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya                           60.000,00                       0,00                       0,00                       0,00                 60.000,00                       0,00  
                                                                                                                                                        0,00                       0,00                       0,00  
                                                                                                                                                   60.000,00                       0,00                 60.000,00  
                    5 . 2 . 2 . 02 . 06       Belanja Bahan                                                          7.080.000,00                       0,00                       0,00                       0,00              7.080.000,00                       0,00  
                                                                                                                                                        0,00                       0,00                       0,00  
                                                                                                                                                7.080.000,00                       0,00              7.080.000,00  
                    5 . 2 . 2 . 03 . 12       Belanja Transportasi dan Akomodasi                                     9.000.000,00                       0,00                       0,00                       0,00              9.000.000,00                       0,00  
                                                                                                                                                        0,00                       0,00                       0,00  
                                                                                                                                                9.000.000,00                       0,00              9.000.000,00  
                    5 . 2 . 2 . 03 . 13       Belanja Dokumentasi                                                      200.000,00                       0,00                       0,00                       0,00                200.000,00                       0,00  
                                                                                                                                                        0,00                       0,00                       0,00  
                                                                                                                                                  200.000,00                       0,00                200.000,00  
                    LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)                                                                                                                                                   Halaman 1 dari 53 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                          s.d. BULAN LALU                BULAN INI                s.d. BULAN INI 
                            KODE                                                                                    JUMLAH                                              SPJ - LS Gaji                                          JUMLAH SPJ                   SISA PAGU 
                         REKENING                                      URAIAN                                     ANGGARAN                                                                                                  (LS + UP/GU/TU)                 ANGGARAN 
                                                                                                                                                                  SPJ - LS Barang & Jasa                                      s.d. BULAN INI 
                                                                                                                                                                      SPJ - UP/GU/TU 
                     5 . 2 . 2 . 03 . 14       Belanja Dekorasi                                                            400.000,00                        0,00                        0,00                       0,00                 400.000,00                        0,00  
                                                                                                                                                             0,00                        0,00                       0,00  
                                                                                                                                                       400.000,00                        0,00                 400.000,00  
                     5 . 2 . 2 . 03 . 24       Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli                            2.500.000,00                        0,00                        0,00                       0,00               2.500.000,00                        0,00  
                                                                                                                                                             0,00                        0,00                       0,00  
                                                                                                                                                     2.500.000,00                        0,00               2.500.000,00  
                     5 . 2 . 2 . 06 . 02       Belanja Penggandaan                                                         727.400,00                        0,00                        0,00                       0,00                 727.400,00                        0,00  
                                                                                                                                                             0,00                        0,00                       0,00  
                                                                                                                                                       727.400,00                        0,00                 727.400,00  
                     5 . 2 . 2 . 06 . 03       Belanja Penjilidan                                                          457.000,00                        0,00                        0,00                       0,00                 424.000,00                   33.000,00  
                                                                                                                                                             0,00                        0,00                       0,00  
                                                                                                                                                       424.000,00                        0,00                 424.000,00  
                     5 . 2 . 2 . 07 . 02       Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat                                                  0,00                       0,00                        0,00                       0,00                        0,00                       0,00  
                                                                                                                                                             0,00                        0,00                       0,00  
                                                                                                                                                             0,00                        0,00                       0,00  
                     5 . 2 . 2 . 11 . 02       Belanja Makanan Dan Minuman Rapat                                         1.125.000,00                        0,00                        0,00                       0,00               1.125.000,00                        0,00  
                                                                                                                                                             0,00                        0,00                       0,00  
                                                                                                                                                     1.125.000,00                        0,00               1.125.000,00  
                     5 . 2 . 2 . 11 . 04       Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan                                      4.950.000,00                        0,00                        0,00                       0,00               4.950.000,00                        0,00  
                                                                                                                                                             0,00                        0,00                       0,00  
                                                                                                                                                     4.950.000,00                        0,00               4.950.000,00  
                     5 . 2 . 2 . 15 . 01       Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                     2.275.000,00                        0,00                        0,00                       0,00               2.275.000,00                        0,00  
                                                                                                                                                             0,00                        0,00                       0,00  
                                                                                                                                                     2.275.000,00                        0,00               2.275.000,00  
                     5 . 2 . 2 . 15 . 02       Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                        250.000,00                        0,00                        0,00                       0,00                 250.000,00                        0,00  
                                                                                                                                                             0,00                        0,00                       0,00  
                                                                                                                                                       250.000,00                        0,00                 250.000,00  
                                              JUMLAH PER KEGIATAN                                                       30.000.000,00                        0,00                        0,00                       0,00              29.967.000,00                   33.000,00  
                                                                                                                                                             0,00                        0,00                       0,00  
                                                                                                                                                    29.967.000,00                        0,00              29.967.000,00  
                     LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)                                                                                                                                                          Halaman 2 dari 53 
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                       s.d. BULAN LALU           BULAN INI             s.d. BULAN INI 
                        KODE                                                                        JUMLAH                                       SPJ - LS Gaji                                  JUMLAH SPJ              SISA PAGU 
                     REKENING                                URAIAN                               ANGGARAN                                                                                   (LS + UP/GU/TU)            ANGGARAN 
                                                                                                                                           SPJ - LS Barang & Jasa                             s.d. BULAN INI 
                                                                                                                                              SPJ - UP/GU/TU 
                   Program  :  2.11 . 3.06.01.01 . 16          Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 
                   Kegiatan  :  2.11 . 3.06.01.01 . 16 . 05    Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi 
                  5 . 2 . 1 . 01 . 02    Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan                  300.000,00                   0,00                    0,00                    0,00                   0,00              300.000,00  
                                         Jasa                                                                                          0,00                    0,00                    0,00  
                                                                                                                                       0,00                    0,00                    0,00  
                  5 . 2 . 1 . 01 . 03    Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil                        600.000,00                   0,00                    0,00                    0,00                   0,00              600.000,00  
                                         Pekerjaan                                                                                     0,00                    0,00                    0,00  
                                                                                                                                       0,00                    0,00                    0,00  
                  5 . 2 . 2 . 01 . 01    Belanja Alat Tulis Kantor                                        246.600,00                   0,00                    0,00                    0,00             246.600,00                    0,00  
                                                                                                                                       0,00                    0,00                    0,00  
                                                                                                                                  246.600,00                   0,00              246.600,00  
                  5 . 2 . 2 . 01 . 04    Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya                   84.000,00                   0,00                    0,00                    0,00              84.000,00                    0,00  
                                                                                                                                       0,00                    0,00                    0,00  
                                                                                                                                   84.000,00                   0,00               84.000,00  
                  5 . 2 . 2 . 02 . 06    Belanja Bahan                                                  2.360.000,00                   0,00                    0,00                    0,00            2.360.000,00                   0,00  
                                                                                                                                       0,00                    0,00                    0,00  
                                                                                                                                2.360.000,00                   0,00            2.360.000,00  
                  5 . 2 . 2 . 03 . 12    Belanja Transportasi dan Akomodasi                             6.000.000,00                   0,00                    0,00                    0,00            6.000.000,00                   0,00  
                                                                                                                                       0,00                    0,00                    0,00  
                                                                                                                                6.000.000,00                   0,00            6.000.000,00  
                  5 . 2 . 2 . 03 . 13    Belanja Dokumentasi                                              200.000,00                   0,00                    0,00                    0,00             200.000,00                    0,00  
                                                                                                                                       0,00                    0,00                    0,00  
                                                                                                                                  200.000,00                   0,00              200.000,00  
                  5 . 2 . 2 . 03 . 14    Belanja Dekorasi                                                 200.000,00                   0,00                    0,00                    0,00             200.000,00                    0,00  
                                                                                                                                       0,00                    0,00                    0,00  
                                                                                                                                  200.000,00                   0,00              200.000,00  
                  5 . 2 . 2 . 03 . 16    Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai                         40.000.000,00                   0,00                    0,00                    0,00           39.100.000,00             900.000,00  
                                                                                                                                       0,00                    0,00                    0,00  
                                                                                                                               39.100.000,00                   0,00           39.100.000,00  
                  LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)                                                                                                                          Halaman 3 dari 53 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                          s.d. BULAN LALU                BULAN INI                s.d. BULAN INI 
                            KODE                                                                                    JUMLAH                                              SPJ - LS Gaji                                          JUMLAH SPJ                   SISA PAGU 
                         REKENING                                      URAIAN                                     ANGGARAN                                                                                                  (LS + UP/GU/TU)                 ANGGARAN 
                                                                                                                                                                  SPJ - LS Barang & Jasa                                      s.d. BULAN INI 
                                                                                                                                                                      SPJ - UP/GU/TU 
                     5 . 2 . 2 . 03 . 24       Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli                            3.000.000,00                        0,00                        0,00                       0,00               3.000.000,00                        0,00  
                                                                                                                                                             0,00                        0,00                       0,00  
                                                                                                                                                     3.000.000,00                        0,00               3.000.000,00  
                     5 . 2 . 2 . 06 . 02       Belanja Penggandaan                                                         767.400,00                        0,00                        0,00                       0,00                 767.400,00                        0,00  
                                                                                                                                                             0,00                        0,00                       0,00  
                                                                                                                                                       767.400,00                        0,00                 767.400,00  
                     5 . 2 . 2 . 06 . 03       Belanja Penjilidan                                                          192.000,00                        0,00                        0,00                       0,00                 184.000,00                    8.000,00  
                                                                                                                                                             0,00                        0,00                       0,00  
                                                                                                                                                       184.000,00                        0,00                 184.000,00  
                     5 . 2 . 2 . 11 . 02       Belanja Makanan Dan Minuman Rapat                                           225.000,00                        0,00                        0,00                       0,00                 225.000,00                        0,00  
                                                                                                                                                             0,00                        0,00                       0,00  
                                                                                                                                                       225.000,00                        0,00                 225.000,00  
                     5 . 2 . 2 . 11 . 04       Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan                                      4.050.000,00                        0,00                        0,00                       0,00               4.050.000,00                        0,00  
                                                                                                                                                             0,00                        0,00                       0,00  
                                                                                                                                                     4.050.000,00                        0,00               4.050.000,00  
                     5 . 2 . 2 . 15 . 01       Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                     1.275.000,00                        0,00                        0,00                       0,00               1.150.000,00                  125.000,00  
                                                                                                                                                             0,00                        0,00                       0,00  
                                                                                                                                                     1.150.000,00                        0,00               1.150.000,00  
                     5 . 2 . 2 . 15 . 02       Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                        500.000,00                        0,00                        0,00                       0,00                 500.000,00                        0,00  
                                                                                                                                                             0,00                        0,00                       0,00  
                                                                                                                                                       500.000,00                        0,00                 500.000,00  
                                              JUMLAH PER KEGIATAN                                                       60.000.000,00                        0,00                        0,00                       0,00              58.067.000,00                1.933.000,00  
                                                                                                                                                             0,00                        0,00                       0,00  
                                                                                                                                                    58.067.000,00                        0,00              58.067.000,00  
                      Program  :  2.11 . 3.06.01.01 . 16                 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 
                      Kegiatan  :  2.11 . 3.06.01.01 . 16 . 06           Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 
                     5 . 2 . 2 . 01 . 01       Belanja Alat Tulis Kantor                                                 1.861.000,00                        0,00                        0,00                       0,00               1.861.000,00                        0,00  
                                                                                                                                                             0,00                        0,00                       0,00  
                                                                                                                                                     1.861.000,00                        0,00               1.861.000,00  
                     LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)                                                                                                                                                          Halaman 4 dari 53 
Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...Pemerintah kabupaten demak laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran spj belanja fungsional urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan unit organisasi dinas koperasi usaha kecil dan menengah sub pengguna anggaran kuasa dra siti zuarin mm mar atul khosi ah se bulan desember s d lalu ini kode jumlah ls gaji sisa pagu rekening uraian up gu tu barang jasa program penciptaan iklim yang konduksif kegiatan fasilitasi kemudahan formalisasi badan honorarium pegawai honorer tidak tetap alat tulis kantor perangko materai benda pos lainnya bahan transportasi akomodasi dokumentasi halaman dari dekorasi narasumber instruktur tenaga ahli penggandaan...

no reviews yet
Please Login to review.