Authentication
222x Tipe XLS Ukuran file 0.10 MB Source: lelang.ptpjb.com
Sheet 1: 017.PIHP
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI | |||||||||||||||||||||
UNIT BISNIS JASA OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |||||||||||||||||||||
PLTU TANJUNG AWAR-AWAR | |||||||||||||||||||||
Ds. WADUNG Kec. JENU Kab. TUBAN 62352 | |||||||||||||||||||||
Telepon : 0356-320320 (Hp: 0812 8347 6855) | Faksimile : 0356-329090 | Email : | pengadaan.ujta@gmail.com | ||||||||||||||||||
PERMINTAAN INFORMASI HARGA PASAR (PIHP) | |||||||||||||||||||||
(Inquiry) | |||||||||||||||||||||
NOMOR | : | 017.PIHP/612/UJTA/2017 | |||||||||||||||||||
(Number) | |||||||||||||||||||||
TANGGAL | : | 08 SEPTEMBER 2017 | |||||||||||||||||||
(Date) | (FMA-06.1.2.16, 14 Nop 2014, Rev 00) | ||||||||||||||||||||
BATAS PEMASUKAN PIHP | : | 15 SEPTEMBER 2017 | PIHP INI BUKAN MERUPAKAN ORDER PEMBELIAN | ||||||||||||||||||
(Dead Line) | Jam : 14.00 WIB | (This is not order) | |||||||||||||||||||
KODE REKANAN | : | ||||||||||||||||||||
(Code of Bidder) | KEPADA | ||||||||||||||||||||
NOMOR SURAT PENAWARAN | : | ||||||||||||||||||||
(Number of bid letter) | REKANAN UBJOM TJ AWAR-AWAR | ||||||||||||||||||||
TANGGAL SURAT PENAWARAN | : | SUB BIDANG MEKANIKAL / ELEKTRIKAL / KONSTRUKSI / SEJENIS | |||||||||||||||||||
(Date of number letter) | |||||||||||||||||||||
BATAS BERLAKUNYA PENAWARAN | : | MIN. 7 (TUJUH) HARI | |||||||||||||||||||
(Validity of quotation) | |||||||||||||||||||||
ESTIMASI TOTAL HARGA | : | Rp. 152.475.143.43 | 16 | ||||||||||||||||||
(Estimate Total Price) | 17 | ||||||||||||||||||||
ANGGARAN | : | ANGGARAN OPERASI | |||||||||||||||||||
(Cost Allocation) | TAHUN 2017 | ||||||||||||||||||||
TEMPAT PENYERAHAN BARANG | : | GUDANG PT PJB UNIT BISNIS JASA OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |||||||||||||||||||
PLTU TANJUNG AWAR-AWAR | |||||||||||||||||||||
(Destination) | Ds. Wadung Kec. Jenu Kab. Tuban 62352 | ||||||||||||||||||||
NOMOR | NAMA BARANG & SPESIFIKASI/STOCK CODE/URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA | KETERANGAN | |||||||||||||||
Number | Description | Unit | Unit Price | Total Price | |||||||||||||||||
Estimasi Delivery Time: | |||||||||||||||||||||
1 | SYSTEM FIRE FIGHTING RUANG SERVER | 1 | LOT |
|
|||||||||||||||||
SPESIFIKASI: | |||||||||||||||||||||
1 | MENGGUNAKAN GAS SUPPRESSION MENGACU PADA NFPA 2001. | ||||||||||||||||||||
2 | MENYERTAKAN SERTIFIKAT COO (CERTIFICATE OF ORIGIN) DAN COM (CERTIFICATE OF MANUFACTURE) UNTUK MATERIAL YANG DIGUNAKAN. | ||||||||||||||||||||
RINCIAN MATERIAL YANG DIBUTUHKAN: | |||||||||||||||||||||
1 | TANK CYLINDER CONTAINER (80LBS), SPECIFY FILL 20-39 LBS. AND CYLINDER VALVE ASSEMBLY | 1 | EA | ||||||||||||||||||
2 | LOW PRESSURE SWITCH | 1 | EA | ||||||||||||||||||
3 | HALOCARBON AGENT : HFC-227EA ATAU FK-5-1-12 | 10-14 | KG | ||||||||||||||||||
4 | LIQUID LEVEL INDICATOR | 1 | EA | ||||||||||||||||||
5 | FLEXIBLE DISCARHGE HOSE 1 INCH | 1 | EA | ||||||||||||||||||
6 | ELECTRIC ACTUATOR | 1 | EA | ||||||||||||||||||
7 | MANUAL ACTUATOR | 1 | EA | ||||||||||||||||||
8 | PRESSURE SWITCH | 1 | EA | ||||||||||||||||||
9 | DISCHARGE NOZZLE 1 INCH, 360° | 4 | EA | ||||||||||||||||||
10 | TANK BRACKET | 1 | EA | ||||||||||||||||||
11 | WARNING SIGNS (OUT SIDE AND INSIDE) | 2 | EA | ||||||||||||||||||
12 | CONTROL PANEL | 1 | EA | ||||||||||||||||||
13 | HEAT DETECTOR | 1 | EA | ||||||||||||||||||
14 | SMOKE DETECTOR | 1 | EA | ||||||||||||||||||
15 | MANUAL RELEASING | 1 | EA | ||||||||||||||||||
16 | ABORT SWITCH | 1 | EA | ||||||||||||||||||
17 | ALARM DEVICE | 1 | EA | ||||||||||||||||||
18 | WARNING LIGHT | 1 | EA | ||||||||||||||||||
19 | MAINTENANCE SWITCH | 1 | EA | ||||||||||||||||||
20 | PIPA ASTM A53, SCH 40 SEAMLESS | 2 | EA | ||||||||||||||||||
21 | FITTING ELBOW | 10 | EA | ||||||||||||||||||
22 | FITTING T-PIPE | 5 | EA | ||||||||||||||||||
23 | PAINTING | 1 | LOT | ||||||||||||||||||
24 | HANGER SUPPORT COMPONENT | 5 | LOT | ||||||||||||||||||
25 | JASA INSTALASI FIRE PROTECTION | 1 | LOT | ||||||||||||||||||
SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN LEBIH LENGKAP SESUAI DENGAN KERANGKA ACUAN KERJA (TERLAMPIR) | |||||||||||||||||||||
PERHATIAN : Perhatikan halaman dibalik ini | T O T A L | ||||||||||||||||||||
Attention : Harga sudah termasuk Pajak | |||||||||||||||||||||
DITAWARKAN OLEH : | PT PEMBANGKITAN JAWA BALI | ||||||||||||||||||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | UNIT BISNIS JASA OPERASI DAN PEMELIHARAAN | ||||||||||||||||||||
PLTU TANJUNG AWAR-AWAR | |||||||||||||||||||||
MANAJER LOGISTIK | |||||||||||||||||||||
Materai | |||||||||||||||||||||
…………………………………………………………………. | CHOERUL ANAM | ||||||||||||||||||||
no reviews yet
Please Login to review.