Authentication
245x Tipe XLSX Ukuran file 0.07 MB Source: spmi.poltekba.ac.id
Sheet 1: data wisudawan
POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN | ||||||||||||||||||||||||||
DAFTAR MAHASISWA YUDISIUM | ||||||||||||||||||||||||||
DAFTAR NAMA ALUMNI | ||||||||||||||||||||||||||
POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN | ||||||||||||||||||||||||||
Jurusan | : Teknik Sipil | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Masuk | : 2012 | IPK | Predikat Kelulusan | Alamat | Hp | Lama TA | ||||||||||||||||||||
Tahun Lulus | : 2015 | 3.61 | Dengan Pujian | Jl. Telogo Rejo RT. 32 No.24 | 085753349877 | firdaus.Balikpapan@yahoo.com | 1 Bulan | |||||||||||||||||||
3.55 | Dengan Pujian | Bangun Mulyo, Kec. Waru, Penajam Paser Utara | 085347901900 | yulandaadel@gmail.com | ||||||||||||||||||||||
No | NIM | Nama | Tempat lahir | Tanggal lahir | Judul Tugas Akhir | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Tanggal Yudisium | Tahun Masuk | Sidang TA | 3.37 | Sangat Memuaskan | Suliliran Baru RT. 08 | 085346183636 | adipurnomo_adii@yahoo.co.id | 4 Bulan | ||||||||||
1 | 120309174092 | Achmad Firdaus | Balikpapan | 08 Februari 1994 | Analisa Struktur Rangka Baja Dengan Menggunakan Profil Wide flange dan Castellated Beam Pada Gedung Olah Raga | Karmila Achmad, ST., MT | Dr. Emil Azmanajaya, ST., MT | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.16 | Sangat Memuaskan | JL. Perumahan Batakan Indah No. 09 RT. 12 | 082255215669 | Agealmasss@gmail.com | |||||||||||
2 | 120309174192 | Adelia Yulanda Kumala Rizki | Labangka | 10 September 1994 | Pengaruh Penambahan Campuran Agregat Buatan Lempung Bakar dan Pasir Silika Terhadap Kuat Tekan Beton | Drs. Sunarno, M.Eng | Mahfud S.Pd, MT | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.59 | Dengan Pujian | Jl. Bukit Baruga Rt. 05, Bukit Merdeka, Samboja | 085787985994 | alfiansyah1899@gmail.com | |||||||||||
3 | 120309174292 | Adi Purnomo | Suliliran Baru | 06 Maret 1993 | Pemanfaatan Limbah Ccangkang Kelapa Sawit Sebagai Bahan Pengganti kirikil Pada Campuran Beton Dengan Pengujian KuatTekan | Mersianty, ST., MT | Drs. Sunarno, M.Eng | 6 Agustus 2015 | 2012 | 2 | 3.36 | Sangat Memuaskan | Jl. Jend. A. Yani RT. 57 N0.29 | 081254453444 | 5 Bulan | |||||||||||
4 | 120309174392 | Age Almas | Balikpapan | 04 Nopember 1994 | Pengaruh Bahan Tambah Serat Bambu " Bamboo Woulou" yang telah Di Awetkan Pada Kuat Tekan Beton | Dr. Emil Azmanajaya, ST., MT | Mersianty, ST., MT | 6 Agustus 2015 | 2012 | 2 | 3.76 | Dengan Pujian | Jl. Giri Rejo, KM. 15 Rt. 28 No.17, Karang Joang | 082153428183 | ayu.wethey@gmail.com | 3 Bulan | ||||||||||
5 | 120309174592 | Alfiansyah | Balikpapan | 29 Juni 1994 | Analisa Daya Dukung Dinamik Tiang Pancang Berdasarkan Drop Hammer Pada Pembangunan Gedung Serbaguna Politeknik Negeri Balikpapan | Sara W. Respati, ST., M.Sc | Dr. Emil Azmanajaya, ST., MT | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.53 | Dengan Pujian | Jl. Perintis RT. 05 Gn. Seteleng, Penajam | 082352553745 | ayubrante@gmail.com | 3 Bulan | ||||||||||
6 | 120309174692 | Andri Dwi Saputra | Balikpapan | 24 Maret 1994 | Pengaruh Penambahan Aditif Pada Beton Dengan Campuran Limbah Batu Bata | Mersianty, ST., MT | Totok Sulistyo, ST., MT | 6 Agustus 2015 | 2012 | 2 | 2.97 | Sangat Memuaskan | JL. Sosial V RT. 36 No. 41 | 082251385484 | Bobbysulistyo@gmail.com | 2 Bulan | ||||||||||
7 | 120309174792 | Ayu Widyawati | Balikpapan | 29 April 1994 | Pengaruh Pemakaian Variasi Overlap Carbon Fiber Reinforced Polymer dan Abu Sekam Padi terhadap Kuat Tekan Beton | Karmila Achmad, ST., MT | Drs. Sunarno, M.Eng | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.34 | Sangat Memuaskan | Perumahan Graha indah Blok C3 No. 17, Graha Indah Balikpapan | 085248544864 | dimasalanjaza@gmail.com | 1 Bulan | ||||||||||
8 | 120309174892 | Ayub Rante Liling | Panajam | 05 Maret 1993 | Pengaruh Penggunaan Carbon Fiber Remtarced Polymer Dan Abu Sekam Padi Terhadap Kuat Tekan beton | Drs. Sunarno, M.Eng | Mersianty, ST., MT | 6 Agustus 2015 | 2012 | 2 | 3.84 | Dengan Pujian | Jl. Soekarno Hatta KM.31 RT. 05 | 082127429831 | dwioktaviani710@gmail.com | |||||||||||
9 | 120309174992 | Bobby Sulistyo | Balikpapan | 26 Juli 1994 | Pengaruh Bendrat Terhadap Kuat Tekan Beton | Drs. Sunarno, M.Eng | Lilik Damayanti, SS., M. Hum | 6 Agustus 2015 | 2012 | 2 | 3.38 | Sangat Memuaskan | Jl. Mulawarman RT. 24 No.132 | 081250522924 | Egisyaiful@yahoo.co.id | |||||||||||
10 | 120309175192 | Dimas Alan Faza Sulaiman Arizona | Semarang | 19 Mei1993 | Perencanaan Struktur Atas Billboard Mall Balcony Balikpapan | Mersianty, ST., MT | Mahfud S.Pd, MT | 6 Agustus 2015 | 2012 | 2 | 3.23 | Sangat Memuaskan | Jl. Siaga Dalam, Perum. Griya Waskita, Rt. 58 No.58 | 082153728897 | kotak4567@gmail.com | 3 Bulan | ||||||||||
11 | 120309175292 | Dwi Oktaviani | Kediri | 07 Oktober 1994 | Analisa Biaya Penggunaan Alat Berat Pada Pekerjaan Pematangan Lahan gedung Serbaguna Politeknik Negeri Balikpapan | Mersianty, ST., MT | Dr. Emil Azmanajaya, ST., MT | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.82 | Dengan Pujian | Jl. Handil Tarin, Rt. 23 No. 37, Teritip | 081345914103 | falikhul123@gmail.com | |||||||||||
12 | 120309175392 | Egi Syaiful Hidayat | Balikpapan | 13 Oktober 1994 | Kuat Tekan Beton Dengan Bahan Tambah Serbuk Kaca Sebagai Subtitusi Agregat Halus | Drs. Sunarno, M.Eng | Karmila Achmad, ST., MT | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.54 | Dengan Pujian | PGRI Blok J No. 19 | 081348532132 | zulfikar.gamel@yahoo.co.id | 4 Bulan | ||||||||||
13 | 120309175492 | Endang Sri Wahyuni | Babulu Darat | 08 Oktober 1993 | Pengaruh Penambahan Serbuk Kapur Bakar Dalam Campuran Beton Terhadap Kuat Tekan Beton | Mahfud S.Pd, MT | Mersianty, ST., MT | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.67 | Dengan Pujian | Jl. H. M. Tuadji Rt. 50 No. 73, PJHI Dalam | 081545716707 | intaniskandarp@yahoo.co.id | |||||||||||
14 | 120309175592 | Falikhul Basyar | Balikpapan | 21 Maret 1994 | Pengaruh Beban Eksentris Akibat Posisi Pedestal Kolom Pada Perencanaan Pondasi Tiang Pancang Dengan Mengoptimalkan Penggunaan Tiga Tiang Pancang | Sara W. Respati, ST., M.Sc | Mahfud S.Pd, MT | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.42 | Sangat Memuaskan | JL. Padat Karya RT. 02 NO. 07 | 085389778707 | kekeprisilia34@yahoo.com | 3 Bulan | ||||||||||
15 | 120309175692 | Gamel Zulfikar Akbar | Samarinda | 15 Mei 1994 | Pengaruh Tali Tambang Plastik (Polypropylene Fiber) Terhadap Kuat Tekan Beton Normal | Drs. Sunarno, M.Eng | Sara W. Respati, ST., M.Sc | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.65 | Dengan Pujian | Jl. Syarifuddin Yoes RT. 45 N0. 54 | 081262155558 | ||||||||||||
16 | 120309175892 | Intan Iskandar Putri | Samarinda | 25 April 1994 | Pengaruh penggunaan Carbon Fiber Reinforced Polymer dan Bendrat Pada Uji Kuat Tekan Beton | Karmila Achmad, ST., MT | Sara W. Respati, ST., M.Sc | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.62 | Dengan Pujian | Jl. Yuka Gg. 2 Rt. 104 No. 39, Sepinggan | 085654915893 | Arafieq77@yahoo.com | 4 Bulan | ||||||||||
17 | 120309175992 | Keke Prisilia | Tarakan | 15 Juni 1995 | Perencanaan Struktur Atas Menggunakan Aplikasi Komputer Teknik Sipil Pada Pembangunan Rumah Penginapan (Guest House) 3 Lantai di Balikpapan | Dr. Emil Azmanajaya, ST., MT | Mahfud S.Pd, MT | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.36 | Sangat Memuaskan | RT. 04, RW. 02 Kel. Gresik, Kec. Penajam Paser Utara | 085652011120 | faysalmullaire@gmail.com | 4 Bulan | ||||||||||
18 | 120309176092 | Mohammad Zamroni Afifi | Balikpapan | 18 Desember 1994 | Perencanaan Peti Kemas Sebagai Kantor untuk Industri Di Balikpapan | Dr. Emil Azmanajaya, ST., MT | Karmila Achmad, ST., MT | 6 Agustus 2015 | 2012 | 2 | 3.69 | Dengan Pujian | Jl. Mayjen Sutoyo No. 69 RT. 41 Gn. Malang Gg. Kenangan | 085299899099 | mohikbalromansah@yahoo.com | 1 Bulan | ||||||||||
19 | 120309176192 | Muhammad Arafiq | Balikpapan | 16 Agustus 1995 | Pengaruh Penggunaan CFRP Pada Kuat Tekan Beton Yang Menggunakan Abu Batu terhadap Beton Normal | Karmila Achmad, ST., MT | Mersianty, ST., MT | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.4 | Sangat Memuaskan | ||||||||||||||
20 | 120309176292 | Muhammad Faysal | Paser PPU | 16 Juni 1994 | Penggunaan Lateks Alam Sebagai Penambah Campuran Pada Beton | Sara W. Respati, ST., M.Sc | Mersianty, ST., MT | 6 Agustus 2015 | 2012 | 2 | 3.53 | Dengan Pujian | Jl. Sepinggan Baru RT. 34 No. 02 | 085346672812 | ratihsaripuspa@yahoo.com | |||||||||||
21 | 120309176392 | Muhammad Ikbal | Palangkaraya | 20 November 1994 | Perencanaan Struktur Atap Gedung Serbaguna Politeknik Negeri Balikpapan | Mersianty, ST., MT | Dr. Emil Azmanajaya, ST., MT | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.6 | Dengan Pujian | Perumahan Telindung Permai Rt. 06 No. 06 Blok A1 | 085246538949 | rezaanwar70@yahoo.co.id | 3 Bulan | ||||||||||
22 | 120309176492 | Norwahyu | Balikpapan | 27 Agustus 1994 | Pemanfaatan Gypsum Sebagai Alternatif Campuran Pembuatan Beton | Mahfud S.Pd, MT | Drs. Sunarno, M.Eng | 6 Agustus 2015 | 2012 | 2 | 3.5 | Sangat Memuaskan | Perum. Bangun Reksa Blok A No. 44 Rt 18, KM. 6,5, Balikpapan Utara | 085753022842 | riooctaviantanaka@rocketgmail.com | 7 Bulan | ||||||||||
23 | 120309176592 | Ratih Puspasari | Balikpapan | 12 September 1994 | Perbandingan Rencana Anggaran Biaya Pelat Konvensional dan Smartdeck Pada Hotel Platinum Km. 5 Kota Balikpapan | Mersianty, ST., MT | Mahfud S.Pd, MT | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.5 | Sangat Memuaskan | Jl. Gunung Rej Rt. 17 No. 50A, Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah | 085750498304 | Riyannicholas7@gmail.com | 4 Bulan | ||||||||||
24 | 120309176792 | Reza Anwar | Balikpapan | 03 Februari 1995 | Pemanfaatan Styrofom Sebagai Bahan Pengganti Sebagian Agregat Kasar Pada Beton Dengan Carbon Fiber reinforced Polymer Jacketing Sebagai Upaya Peningkatan Kuat Tekan Beton | Sara W. Respati, ST., M.Sc | Drs. Sunarno, M.Eng | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.46 | Sangat Memuaskan | JL. Soekarno Hatta KM. 1 NO. 2 RT.24 | 082132920170 | samsulsamanali@yahoo.co.id | 3 Bulan | ||||||||||
25 | 120309176892 | Rio Octavian | Balikpapan | 21 Oktober 1994 | Sistem Instalasi Air Bersih Pada Gedung Workshop Teknik Sipil Politeknik Negeri Balipapan Dengan Menggunakan Metode Sistem Pemanenan Air Hujan | Mersianty, ST., MT | Dr. Emil Azmanajaya, ST., MT | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.37 | Sangat Memuaskan | JL. Gunung Empat RT. 19 No. 30 | 082157107195 | septiankhoir@yahoo.com | 4 Bulan | ||||||||||
26 | 120309176992 | Riyan Nicholas Putra | Balikpapan | 17 April 1994 | Pemanfaatan Benang Nilon Sebagai Alternatif Penambah Campuran Pembuatan Beton | Drs. Sunarno, M.Eng | Mersianty, ST., MT | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.5 | Sangat Memuaskan | Perum. Bukit Batakan Indah Blok E 26 Rt.11 | 085752110450 | sicilliadeasy@ymail.com | 4 Bulan | ||||||||||
27 | 120309177092 | Samsul S.Ali | Balikpapan | 06 Nopember 1994 | Pengaruh Serat Botol Plastik Terhadap Kuat Tekan Pada Beton Normal | Mersianty, ST., MT | Drs. Sunarno, M.Eng | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.85 | Dengan Pujian | Jl. Jabal Rahman Blok F, No. 118, Balikpapan Kota | 085754108520 | aziizasoja@gmail.com | 3 Bulan | ||||||||||
28 | 120309177192 | Septian Rizky Khoir | Balikpapan | 21 September 1994 | Analisa Perbandingan Perhitungan Balok Pada Perencanaan Ruko 3 Lantai Menggunakan Software Aplikasi Struktur Dan Konvensional | Dr. Emil Azmanajaya, ST., MT | Mersianty, ST., MT | 6 Agustus 2015 | 2012 | 2 | 3.58 | Dengan Pujian | JL. PJHI Batakan RT. 15 NO. 8 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur | 085750271494 | nia_usta@yahoo.com | 3 Bulan | ||||||||||
29 | 120309177292 | Sicillia Deasy Monica Asih | Balikpapan | 05 Februari 1994 | Penggunaan Material Palu Dan Material Daerah Grogot Untuk Mengetahui Perbandingan Mutu Beton | Karmila Achmad, ST., MT | Mahfud S.Pd, MT | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.66 | Dengan Pujian | Rss. Blok K2 Praling 3 No. 47 Rt. 29 Kel. Gunung Bahagia | 085753339064 | rafsanaudogalid@yahoo.com | 1 Bulan | ||||||||||
30 | 120309177392 | Soja Aziiza Riani | Balikpapan | 08 Juli 1994 | Pengaruh Penggunaan Carbon Fiber Reinforced Polimer Terhadap Kuat Tekan Beton Dengan Bahan Pasir Samboja dan Kerikil Palu | Karmila Achmad, ST., MT | Sara W. Respati, ST., M.Sc | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.54 | Dengan Pujian | Villa Damai Permai C2 No. 1 RT. 33 Kel. Gn. Bahagia | 081350432758 | mr_abw@gmail.com | 3 Bulan | ||||||||||
31 | 120309177492 | Ustania | Balikpapan | 08 Agustus 1993 | Perbandingan Kuat Tekan Beton Menggunakan Pasir Palu Bergradasi Beragam dan Tunggal | Dr. Emil Azmanajaya, ST., MT | Karmila Achmad, ST., MT | 6 Agustus 2015 | 2012 | 2 | 3.51 | Dengan Pujian | Jl. Tiung 3 No. 59 Rt. 13 Kel. Gn. Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan | 081350689988 | adrianchristo@ymail.com | 1 Bulan | ||||||||||
32 | 120309177592 | Achmad Syahidan Rafsananda Galid | Balikpapan | 06 Februari 1994 | Perencanaan Struktur Atas Menggunakan Program Aplikasi Teknik Sipil Pada Rumah Kost 3 Lantai Di Kelurahan Gunung Bahagia | Dr. Emil Azmanajaya, ST., MT | Drs. Sunarno, M.Eng | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.68 | Dengan Pujian | Jl. Karang Anyar Rt. 60 N0.57 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Selatan | 085341914828 | darmawanagus80@gmail.com | 1,5 Bulan | ||||||||||
33 | 120309177692 | Adipati Bonto Wuna | Balikpapan | 25 Februari 1994 | Analisis Pengaruh Kenaikan Harga Upah Dan Bahan 2014 Terhadap Rencana Anggaran Biaya Ruko 3 Lantai Di Jalan Syahrifuddin Yoes Kota Balikpapan | Sara W. Respati, ST., M.Sc | Karmila Achmad, ST., MT | 6 Agustus 2015 | 2012 | 2 | 3.33 | Sangat Memuaskan | Sungai Ampal, Blok B. No. 4, Rt. 45 | 082251006500 | aguzabez@gmail.com | 3 Bulan | ||||||||||
34 | 120309177792 | Adrian Christo Indraman | Jakarta | 05 Nopember 1994 | Perbandingan Kuat Tekan Beton Serat Menggunakan Kawat Bendrat dan Carbon Fiber Reinforced Polymer Terhadap Beton Normal | Karmila Achmad, ST., MT | Sara W. Respati, ST., M.Sc | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.11 | Sangat Memuaskan | Jl. Soekarno Hatta KM. 10, Balikpapan Utara | 081217605290 | ariesprasetyo5@gmail.com | 2 Bulan | ||||||||||
35 | 120309177892 | Agus Darmawan Jamal | Makassar | 17 Agustus 1994 | Pengaruh Perkuatan CFRP Terhadap Kekuatan Struktur Kolom Pada Gedung 5 Lantai | Karmila Achmad, ST., MT | Dr. Emil Azmanajaya, ST., MT | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.63 | Dengan Pujian | Jl. Inpres IV Rt. 2 No. 24 | 089690329644 | gafur644@gmail.com | 3 Bulan | ||||||||||
36 | 120309177992 | Agus Dwi Santoso | Balikpapan | 02 Agustus 1994 | Pengaruh Penambahan Limbah Rambut Manusia Terhadap Kuat Tekan Pada Campuran Beton | Drs. Sunarno, M.Eng | Mahfud S.Pd, MT | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.63 | Dengan Pujian | Jl. Prona III RT. 27, Sepinggan, Balikpapan Selatan | 085247113295 | danielsitorus5@gmail.com | 1 Bulan | ||||||||||
37 | 120309178292 | Aries Prastyo | Bumi Lampung Utara | 30 Januari 1994 | Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja Terhadap Penjadwalan Struktur Atas Pada Ruko 3 Lantai di Balikpapan | Mahfud S.Pd, MT | Dr. Emil Azmanajaya, ST., MT | 6 Agustus 2015 | 2012 | 2 | 3.13 | Sangat Memuaskan | Muara Jawa, Handil 2 RT. 9 | 085754020504 | Dharma2ts2@gmail.com | 1 Bulan | ||||||||||
38 | 120309178392 | Ashadin Gafur | Balikpapan | 21 Januari 1994 | Perencanaan Struktur Atas Gedung Asrama Mahasiswi Politeknik Negeri Balikpapan | Karmila Achmad, ST., MT | Lilik Damayanti, SS., M. Hum | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.33 | Sangat Memuaskan | Komplek PGRI blok C No 16A | 08970743265 | dhaviq.red@gmail.com | 2 Bulan | ||||||||||
39 | 120309178492 | Daniel Gunawan Sitorus | Balikpapan | 05 Juni 1994 | Analisa Perbandingan Harga Pekerjaan Plesteran Dinding Pada Gedung 15 Lantai di Balikpapan | Mahfud S.Pd, MT | Karmila Achmad, ST., MT | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.41 | Sangat Memuaskan | Komplek Ramayana N0. 89 RT. 023 | 082132911000 | faizalinnanitaqwa@yahoo.com | |||||||||||
40 | 120309178592 | Dharma Putra | Muara Jawa | 11 Juni 1992 | Rencana Anggaran Biaya dan Perbandingan Harga Satuan Pengecoran Kolom Lantai 1 Dengan Kolom Lantai 3 Pada Ruko 3 Lantai di Balikpapan | Mahfud S.Pd, MT | Lilik Damayanti, SS., M. Hum | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.5 | Sangat Memuaskan | Jl. LKMD III E5 RT. 34 No.12, Batu Ampar | 085652145663 | fakhriabdillah69@gmail.com | 3 Bulan | ||||||||||
41 | 120309178692 | Dhaviq Zulfana Amin | Balikpapan | 01 Agustus 1994 | Analisis Perubahan RAB Berdasarkan Harga Satuan bahan Dan Upah DPU Kota Balikpapan Ruko 3 Lantai Jln. Marsma Iswahyudi, Balikpapan | Sara W. Respati, ST., M.Sc | Mahfud S.Pd, MT | 6 Agustus 2015 | 2012 | 2 | 3.41 | Sangat Memuaskan | Jl. Barito Selatan No. 34 Rt. 01, Kepanjem Kidul Kota Blitar | medha.koesoema@gmail.com | 3 Bulan | |||||||||||
42 | 120309178792 | Faizal Innani Taqwa | Balikpapan | 17 Januari 1995 | Analisa Perbandingan RAB Pekerjaan Pelat Lantai Apartemen 10 Lantai Dengan Precast Half Slab Dan Konvensional | Mahfud S.Pd, MT | Sara W. Respati, ST., M.Sc | 6 Agustus 2015 | 2012 | 2 | 3.5 | Sangat Memuaskan | Jl. Padat Karya Rt. 055 No.07 | 085246486590 | Hesrabungaa@gmail.com | 2 Bulan | ||||||||||
43 | 120309178892 | Fakhri Abdillah | Balikpapan | 10 Oktober 1994 | Perbandingan Kuat Tekan Beton Normal Dari Material Pasir Samboja Dan Pasir Marang Kayu | Drs. Sunarno, M.Eng | Dr. Emil Azmanajaya, ST., MT | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.72 | Dengan Pujian | Batu Ampar Lestari Blok D NO. 38 RT 50 | 085348442831 | hezronpardomuan38@gmail.com | |||||||||||
44 | 120309179092 | Galih Medha Koesoema | Blitar | 20 Juli 1994 | Pemanfaatan Materi Lokal Pasir Samboja Dengan Carbon Fiber Reinforced Polymer Jacketing Guna Meningkatkan Kuat Tekan Beton | Sara W. Respati, ST., M.Sc | Karmila Achmad, ST., MT | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.54 | Dengan Pujian | Perum. BDS 2 Blok T No. 7B | 081256184025 | iqram.f.ramadhan@gmail.com | 3 Bulan | ||||||||||
45 | 120309179192 | Hesra Bunga | Balikpapan | 05 Mei 1994 | Analisa Perbandingan Penggunaan Material Bata Merah Dengan Batako Terhadap Biaya Dan Durasi Pekerjaan Pada Pembangunan Rumah 2 Lantai | Mahfud S.Pd, MT | Candra Irawan, ST., M.Si | 6 Agustus 2015 | 2012 | 2 | 3.75 | Dengan Pujian | Jl. Mulawarman RTt. 11 No. 34, Teritip, Balikpapan Timur | 085250269073 | agathaputri26@gmail.com | 3 Bulan | ||||||||||
46 | 120309179292 | Hezron Pardomuan Dolok Saribu | Balikpapan | 12 Oktober 1994 | Analisa Pengaruh Beban Gempa SNI 03-1726-2012 Terhadap Struktur Bangunan Gedung Hotel 5 Lantai Di Jalan MT. Haryono Kota Balikpapan | Dr. Emil Azmanajaya, ST., MT | Drs. Sunarno, M.Eng | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.58 | Dengan Pujian | Jl. Soekarno Hatta No. 84 Rt. 48 Gn. Samarinda | 085393448339 | Lisatriharyati@gmail.com | 3 Bulan | ||||||||||
47 | 120309179392 | Iqram Febry Ramadhan | Balikpapan | 17 Februari 1994 | Analisa Pengaruh Beban Gempa Terhadap Kolom Pendek pada Gedung 6 Lantai Di Jl. MT. Haryono Menggunakan Program Aplikasi Teknik Sipil | Dr. Emil Azmanajaya, ST., MT | Candra Irawan, ST., M.Si | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.19 | Sangat Memuaskan | Jl. PDAM KM. 12 RT. 21 No.4, Waduk Manggar | 085752327551 | fauzan.mf@gmail.com | 5 Bulan | ||||||||||
48 | 120309179492 | Kinanti Agatha Putri Maharani | Balikpapan | 26 Agustus 1994 | Perencanaan Struktur Kolom Apartemen 4 Lantai dengan Program Komputer Aplikasi Struktur | Drs. Sunarno, M.Eng | Sara W. Respati, ST., M.Sc | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.7 | Dengan Pujian | Jl. Pertengahan Gg. Kramat 1 Rt. 14 Rw. 3 | 082254706693 | nikkowahanarizky@gmail.com | 2 Bulan | ||||||||||
49 | 120309179592 | Lisa Tri Haryati | Balikpapan | 30 Mei 1994 | Pengaruh Tempurung Kelapa Sebagai Pengganti Agregat Kasar Dalam Pengujian Kuat Tekan Beton | Mersianty, ST., MT | Karmila Achmad, ST., MT | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.51 | Dengan Pujian | JL. Swadaya 1 No. 102 Gg. Panti RT.59, Sepinggan | 085387436406 | nirwananawir92@gmail.com | |||||||||||
50 | 120309179692 | Muhammad Fauzan | Balikpapan | 08 Desember 1994 | Pengaruh Penambahan Serat Kawat Galvanis Terhadap Kuat Tekan Beton | Mersianty, ST., MT | Drs. Sunarno, M.Eng | 6 Agustus 2015 | 2012 | 2 | 3.79 | Dengan Pujian | Graha Indah PGRI Gg. Mangrove VI/95 RT. 14 | 081520330060 | reskiaprilia@gmail.com | 3 Bulan | ||||||||||
51 | 120309179792 | Nikko Wahana Rizky | Jakarta | 16 Oktober 1994 | Rencana Anggaran Biaya dan Analisis Pengaruh Jumlah Pekerja Terhadap Penjadwalan Ruko 3 Lantai Balikpapan | Sara W. Respati, ST., M.Sc | Drs. Sunarno, M.Eng | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.24 | Sangat Memuaskan | Jl. Abd. Gani RT.01 No.12 Desa Kersik | 082353372727 | rinaldi2ts2@gmail.com | 3 Bulan | ||||||||||
52 | 120309179892 | Nirwana | Lahad Datu | 04 Mei 1992 | Perencanaan Struktur Atas Gedung 3 Lantai SMK Negeri 6 Balikpapan Menggunakan Aplikasi Komputer Teknik Sipil | Dr. Emil Azmanajaya, ST., MT | Totok Sulistyo, ST., MT | 6 Agustus 2015 | 2012 | 2 | 3.8 | Dengan Pujian | Jl. Karang Jawa Rt. 10 No.63, Kel. Karang Jati, Kec. Balikpapan Tengah | 085652151316 | rizamalik18@gmail.com | 3 Bulan | ||||||||||
53 | 120309180092 | Reski Aprilia | Balikpapan | 09 April 1994 | Perencanaan Dinding Penahan Tanah Tipe Kantilever di City Centre Residence Balikpapan | Sara W. Respati, ST., M.Sc | Totok Sulistyo, ST., MT | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.48 | Sangat Memuaskan | Jl. Inpres IV Gg. Akasia No. 38 Rt. 16, Balikpapan Utara | 08970703643 | rositasartika@gmail.com | 3 Bulan | ||||||||||
54 | 120309180192 | Rinaldi | Kersik | 27 Agustus 1994 | Rencana Anggaran Biaya (RAB) Ruko 3 Lantai Di Balikpapan | Mahfud S.Pd, MT | Sara W. Respati, ST., M.Sc | 6 Agustus 2015 | 2012 | 2 | 3.51 | Dengan Pujian | Jl. Wono Indah, Bunyu Selatan | 089677757626 | selametadityo44@gmail.com | 3 Bulan | ||||||||||
55 | 120309180292 | Riza Malik Priambada | Balikpapan | 29 Januari 1995 | Analisa Pengaruh Beban Gempa Terhadap Dimensi Struktur Balok Pada Bangunan Gedung Perkantoran 5 Lantai Kota Balikpapan | Dr. Emil Azmanajaya, ST., MT | Karmila Achmad, ST., MT | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.25 | Sangat Memuaskan | Jl. Sultan Hasanuddin 21 No. 37 | 081251818442 | septiarachairunisa@gmail.com | 3 Bulan | ||||||||||
56 | 120309180392 | Rosita Sartika Dewi | Balikpapan | 24 Oktober 1994 | Pemanfaatan Batu Apung Sebagai Pengganti Agregat Kasar Dalam Pembuatan Beton Dengan Bahan Tambah Kawat Bendrat | Drs. Sunarno, M.Eng | Mahfud S.Pd, MT | 06 Agustus 2015 | 2012 | 1 | 3.76 | Dengan Pujian | Jl. Letjend. S. Parman No.39 Rt. 31, Gn. Guntur | 085753252944/ 081254092493 | yunitasari452@gmail.com | 2 Bulan | ||||||||||
