jagomart
digital resources
picture1_Ugc Net Economics Pdf 129955 | Net Dec18 Cutoff


 220x       Filetype PDF       File size 0.09 MB       Source: ugcnetpaper1.com


File: Ugc Net Economics Pdf 129955 | Net Dec18 Cutoff
nta ugc net december 2018 cutoff jrf assistant professo r assistant professor subject category cutoff total total cutoff 001 economics unreserved 67 33 57 682 57 33 001 economics obc ...

icon picture PDF Filetype PDF | Posted on 02 Jan 2023 | 2 years ago
Partial capture of text on file.
                                             NTA ‐ UGC NET DECEMBER 2018
                                                       CUTOFF
                                                          Jrf & Assistant professo
                                                                               r        Assistant Professor
                   Subject                  Category    Cutoff      Total         Total        Cutoff
   001 ECONOMICS                          UNRESERVED          67.33            57          682           57.33
   001 ECONOMICS                          OBC(NCL)            61.33            32          453           50.00
   001 ECONOMICS                          SC                  56.67            16          207           46.00
   001 ECONOMICS                          ST                  53.33            11          156           44.00
   001 ECONOMICS                          PWD‐VI              53.33              2          14           42.00
   001 ECONOMICS                          PWD‐HI              44.67              1          12           36.00
   001 ECONOMICS                          PWD‐LM              53.33              1          17           45.33
   001 ECONOMICS                          PWD‐OD&AO           40.00              1           2           36.67
   002 POLITICAL SCIENCE                  UNRESERVED          63.33            94         1139           55.33
   002 POLITICAL SCIENCE                  OBC(NCL)            60.00            65          740           50.67
   002 POLITICAL SCIENCE                  SC                  55.33            37          472           47.33
   002 POLITICAL SCIENCE                  ST                  55.33            23          303           46.67
   002 POLITICAL SCIENCE                  PWD‐VI              57.33              4          47           42.00
   002 POLITICAL SCIENCE                  PWD‐HI              46.67              4          28           35.33
   002 POLITICAL SCIENCE                  PWD‐LM              57.33              3          41           48.00
   002 POLITICAL SCIENCE                  PWD‐OD&AO           44.00              3          12           35.33
   003 PHILOSOPHY                         UNRESERVED          72.00            17          219           64.00
   003 PHILOSOPHY                         OBC(NCL)            69.33              8          97           58.67
   003 PHILOSOPHY                         SC                  66.00              7          86           56.00
   003 PHILOSOPHY                         ST                  62.67              4          47           52.67
   003 PHILOSOPHY                         PWD‐VI              59.33              1           2           54.00
   003 PHILOSOPHY                         PWD‐HI              44.67              1           3           39.33
   003 PHILOSOPHY                         PWD‐LM              61.33              1           3           55.33
   003 PHILOSOPHY                         PWD‐OD&AO ‐‐‐‐            ‐‐‐           ‐‐‐          ‐‐‐‐
   004 PSYCHOLOGY                         UNRESERVED          62.67            36          322           56.00
   004 PSYCHOLOGY                         OBC(NCL)            58.67            11          141           50.67
   004 PSYCHOLOGY                         SC                  57.33              4          62           47.33
   004 PSYCHOLOGY                         ST                  56.00              2          33           46.00
   004 PSYCHOLOGY                         PWD‐VI              52.00              1           4           42.00
   004 PSYCHOLOGY                         PWD‐HI              43.33              1           7           36.67
   004 PSYCHOLOGY                         PWD‐LM              46.67              1           4           44.67
   004 PSYCHOLOGY                         PWD‐OD&AO           44.00              1           1           44.00
   005 SOCIOLOGY                          UNRESERVED          66.67            57          538           59.33
   005 SOCIOLOGY                          OBC(NCL)            64.00            25          335           53.33
   005 SOCIOLOGY                          SC                  60.00            19          241           49.33
   005 SOCIOLOGY                          ST                  58.00            14          158           49.33
   005 SOCIOLOGY                          PWD‐VI              64.00              1          16           42.67
   005 SOCIOLOGY                          PWD‐HI              49.33              1          10           36.00
   005 SOCIOLOGY                          PWD‐LM              61.33              1          13           50.00
   005 SOCIOLOGY                          PWD‐OD&AO           60.00              1           3           35.33
   006 HISTORY                            UNRESERVED          56.00            48          525           50.00
   006 HISTORY                            OBC(NCL)            53.33            29          418           46.00
   006 HISTORY                            SC                  50.00            18          233           43.33
   006 HISTORY                            ST                  48.67            11          119           42.67
   006 HISTORY                            PWD‐VI              48.67              2          25           40.00
   006 HISTORY                            PWD‐HI              52.00              1          15           36.00
   006 HISTORY                            PWD‐LM              50.67              1          22           42.67
   006 HISTORY                            PWD‐OD&AO           46.67              1           4           36.00
   007 ANTHROPOLOGY                       UNRESERVED          72.00              9          93           64.00
   007 ANTHROPOLOGY                       OBC(NCL)            69.33              3          32           59.33
   007 ANTHROPOLOGY                       SC                  65.33              2          23           55.33
                                                   NTA ‐ UGC NET DECEMBER 2018
                                                                CUTOFF
                                                                   Jrf & Assistant professor         Assistant Professor
                      Subject                      Category     Cutoff        Total            Total         Cutoff
    007 ANTHROPOLOGY                            ST                      62.00                5            62             52.67
    007 ANTHROPOLOGY                            PWD‐VI                  62.00                1             1             53.33
    007 ANTHROPOLOGY                            PWD‐HI                  50.00                1             2              42.00
    007 ANTHROPOLOGY                            PWD‐LM                  51.33                1             1             51.33
    007 ANTHROPOLOGY                            PWD‐OD&AO ‐‐‐‐                ‐‐‐              ‐‐‐           ‐‐‐‐
    008 COMMERCE                                UNRESERVED              62.00             287          2991              54.67
    008 COMMERCE                                OBC(NCL)                58.00             119          1832              49.33
    008 COMMERCE                                SC                      54.67               68           678             47.33
    008 COMMERCE                                ST                      54.00               22           283             46.00
    008 COMMERCE                                PWD‐VI                  54.67                3            46             42.67
    008 COMMERCE                                PWD‐HI                  45.33                3            27             36.00
    008 COMMERCE                                PWD‐LM                  55.33                3            55             47.33
    008 COMMERCE                                PWD‐OD&AO               45.33                3            14             36.00
    009 EDUCATION                               UNRESERVED              60.67               89         1148              53.33
    009 EDUCATION                               OBC(NCL)                58.00               49           592             49.33
    009 EDUCATION                               SC                      54.00               39           411             46.00
    009 EDUCATION                               ST                      53.33               10           150             45.33
    009 EDUCATION                               PWD‐VI                  50.00                3            26              42.00
    009 EDUCATION                               PWD‐HI                  46.00                5            62              35.33
    009 EDUCATION                               PWD‐LM                  52.67                5            50              46.00
    009 EDUCATION                               PWD‐OD&AO               45.33                3            12              35.33
    010 SOCIAL WORK                             UNRESERVED              68.00               39           458             60.00
    010 SOCIAL WORK                             OBC(NCL)                64.67               24           210             56.00
    010 SOCIAL WORK                             SC                      60.67               15           166             52.00
    010 SOCIAL WORK                             ST                      62.00               11           141             51.33
    010 SOCIAL WORK                             PWD‐VI                  56.67                1             9             46.00
    010 SOCIAL WORK                             PWD‐HI                  52.67                1             4              39.33
    010 SOCIAL WORK                             PWD‐LM                  62.67                1             9             50.67
    010 SOCIAL WORK                             PWD‐OD&AO               40.00                1             2             38.67
    011 DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES           UNRESERVED              64.67                4            30             59.33
    011 DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES           OBC(NCL)                62.00                1            14             54.67
    011 DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES           SC                      62.67                1             7             48.00
    011 DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES           ST                      57.33                1             2             53.33
    011 DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES           PWD‐VI                  58.67                1             1             58.67
    011 DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES           PWD‐HI          ‐‐‐‐          ‐‐‐              ‐‐‐           ‐‐‐‐
    011 DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES           PWD‐LM                  40.00                1             1             40.00
    011 DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES           PWD‐OD&AO ‐‐‐‐                ‐‐‐              ‐‐‐           ‐‐‐‐
    012 HOME SCIENCE                            UNRESERVED              61.33               28           260             54.00
    012 HOME SCIENCE                            OBC(NCL)                56.67               12           162             48.67
    012 HOME SCIENCE                            SC                      55.33                6            76             45.33
    012 HOME SCIENCE                            ST                      55.33                2            22             45.33
    012 HOME SCIENCE                            PWD‐VI                  42.67                1             2             42.67
    012 HOME SCIENCE                            PWD‐HI                  41.33                1             3             35.33
    012 HOME SCIENCE                            PWD‐LM                  44.00                1             2             44.00
    012 HOME SCIENCE                            PWD‐OD&AO ‐‐‐‐                ‐‐‐              ‐‐‐           ‐‐‐‐
    014 PUBLIC ADMINISTRATION                   UNRESERVED              66.00               12           128             59.33
    014 PUBLIC ADMINISTRATION                   OBC(NCL)                63.33                8            70             54.00
    014 PUBLIC ADMINISTRATION                   SC                      58.67                3            41             50.00
    014 PUBLIC ADMINISTRATION                   ST                      58.67                2            30             47.33
    014 PUBLIC ADMINISTRATION                   PWD‐VI                  55.33                1             1              55.33
    014 PUBLIC ADMINISTRATION                   PWD‐HI                  50.67                1             4              36.00
                                                   NTA ‐ UGC NET DECEMBER 2018
                                                                CUTOFF
                                                                   Jrf & Assistant professor         Assistant Professor
                      Subject                      Category     Cutoff        Total            Total         Cutoff
    014 PUBLIC ADMINISTRATION                   PWD‐LM                  61.33                1             3              52.00
    014 PUBLIC ADMINISTRATION                   PWD‐OD&AO               40.67                1             1              40.67
    015 POPULATION STUDIES                      UNRESERVED              72.67                8            97             63.33
    015 POPULATION STUDIES                      OBC(NCL)                67.33                9            54             57.33
    015 POPULATION STUDIES                      SC                      63.33                2            19             56.00
    015 POPULATION STUDIES                      ST                      62.00                1            10             55.33
    015 POPULATION STUDIES                      PWD‐VI                  48.67                1             1             48.67
    015 POPULATION STUDIES                      PWD‐HI                  46.67                1             4             38.67
    015 POPULATION STUDIES                      PWD‐LM                  58.67                1             1             49.33
    015 POPULATION STUDIES                      PWD‐OD&AO ‐‐‐‐                ‐‐‐              ‐‐‐           ‐‐‐‐
    016 HINDUSTANI MUSIC (VOCAL INSTRUMEUNRESERVED                      72.00                9           116             62.00
    016 HINDUSTANI MUSIC (VOCAL INSTRUMEOBC(NCL)                        67.33                3            42             56.67
    016 HINDUSTANI MUSIC (VOCAL INSTRUMESC                              64.67                4            47             54.67
    016 HINDUSTANI MUSIC (VOCAL INSTRUMEST                              68.67                1             4             50.00
    016 HINDUSTANI MUSIC (VOCAL INSTRUMEPWD‐VI                          65.33                1             7             50.00
    016 HINDUSTANI MUSIC (VOCAL INSTRUMEPWD‐HI                          45.33                1             3             37.33
    016 HINDUSTANI MUSIC (VOCAL INSTRUMEPWD‐LM                          60.67                1             2             52.67
    016 HINDUSTANI MUSIC (VOCAL INSTRUMEPWD‐OD&AO                       40.67                1             2             35.33
    017 MANAGEMENT                              UNRESERVED              62.00               77         1209              54.00
    017 MANAGEMENT                              OBC(NCL)                58.67               33           507             49.33
    017 MANAGEMENT                              SC                      55.33               20           273             47.33
    017 MANAGEMENT                              ST                      54.00                8            82             46.00
    017 MANAGEMENT                              PWD‐VI                  57.33                1            14             46.67
    017 MANAGEMENT                              PWD‐HI                  47.33                2            13             35.33
    017 MANAGEMENT                              PWD‐LM                  60.00                1            15             47.33
    017 MANAGEMENT                              PWD‐OD&AO               43.33                1             6             36.67
    018 MAITHILI                                UNRESERVED              77.33                1             8             67.33
    018 MAITHILI                                OBC(NCL)                74.00                1             5             63.33
    018 MAITHILI                                SC                      62.67                1             1             62.67
    018 MAITHILI                                ST                      42.00                1             1             42.00
    018 MAITHILI                                PWD‐VI          ‐‐‐‐          ‐‐‐              ‐‐‐           ‐‐‐‐
    018 MAITHILI                                PWD‐HI                  48.67                1             1             48.67
    018 MAITHILI                                PWD‐LM                  39.33                1             1             39.33
    018 MAITHILI                                PWD‐OD&AO ‐‐‐‐                ‐‐‐              ‐‐‐           ‐‐‐‐
    019 BENGALI                                 UNRESERVED              54.67                4            45             50.00
    019 BENGALI                                 OBC(NCL)                53.33                2            34             45.33
    019 BENGALI                                 SC                      52.00                3            40             44.00
    019 BENGALI                                 ST                      47.33                1             4             40.67
    019 BENGALI                                 PWD‐VI                  39.33                2             3              39.33
    019 BENGALI                                 PWD‐HI                  40.00                1             2              36.67
    019 BENGALI                                 PWD‐LM                  42.00                2             2              42.00
    019 BENGALI                                 PWD‐OD&AO               38.00                1             2              35.33
    020 HINDI                                   UNRESERVED              63.33             108          1513              56.00
    020 HINDI                                   OBC(NCL)                60.67               88           973             52.00
    020 HINDI                                   SC                      56.67               48           647             48.67
    020 HINDI                                   ST                      56.67               21           276             47.33
    020 HINDI                                   PWD‐VI                  58.00                3            34              42.67
    020 HINDI                                   PWD‐HI                  43.33                2            23              35.33
    020 HINDI                                   PWD‐LM                  55.33                4            48              48.00
    020 HINDI                                   PWD‐OD&AO               46.00                4            19              35.33
    021 KANNADA                                 UNRESERVED              63.33               15           199              56.00
                                                   NTA ‐ UGC NET DECEMBER 2018
                                                                CUTOFF
                                                                   Jrf & Assistant professor         Assistant Professor
                      Subject                      Category     Cutoff        Total            Total         Cutoff
    021 KANNADA                                 OBC(NCL)                60.67               13           138              52.67
    021 KANNADA                                 SC                      58.00               11           119              50.00
    021 KANNADA                                 ST                      60.00                4            48              50.00
    021 KANNADA                                 PWD‐VI                  54.00                1             3              47.33
    021 KANNADA                                 PWD‐HI                  56.67                1             1              42.67
    021 KANNADA                                 PWD‐LM                  55.33                2             7              48.00
    021 KANNADA                                 PWD‐OD&AO               44.00                1             2              43.33
    022 MALAYALAM                               UNRESERVED              66.00               15           175             58.00
    022 MALAYALAM                               OBC(NCL)                62.00               15           128             54.00
    022 MALAYALAM                               SC                      58.00                4            38             51.33
    022 MALAYALAM                               ST                      54.00                1             3             48.67
    022 MALAYALAM                               PWD‐VI                  52.00                1             5              44.00
    022 MALAYALAM                               PWD‐HI                  41.33                1             1              41.33
    022 MALAYALAM                               PWD‐LM                  54.67                1             1              46.67
    022 MALAYALAM                               PWD‐OD&AO               50.67                1             1              50.67
    023 ODIA                                    UNRESERVED              62.00                5            47             55.33
    023 ODIA                                    OBC(NCL)                58.67                3            30             50.67
    023 ODIA                                    SC                      56.67                3            23             49.33
    023 ODIA                                    ST                      50.67                1            14             44.67
    023 ODIA                                    PWD‐VI                  50.00                1             4             47.33
    023 ODIA                                    PWD‐HI          ‐‐‐‐          ‐‐‐              ‐‐‐           ‐‐‐‐
    023 ODIA                                    PWD‐LM                  50.67                1             2             48.67
    023 ODIA                                    PWD‐OD&AO ‐‐‐‐                ‐‐‐              ‐‐‐           ‐‐‐‐
    024 PUNJABI                                 UNRESERVED              62.00               12           137              54.67
    024 PUNJABI                                 OBC(NCL)                59.33                3            51              50.00
    024 PUNJABI                                 SC                      56.67               11           122              46.67
    024 PUNJABI                                 ST                      39.33                1             1              39.33
    024 PUNJABI                                 PWD‐VI                  45.33                1             2              41.33
    024 PUNJABI                                 PWD‐HI                  46.67                1             1              46.67
    024 PUNJABI                                 PWD‐LM                  59.33                1             6              46.00
    024 PUNJABI                                 PWD‐OD&AO               44.67                1             4              39.33
    025 SANSKRIT                                UNRESERVED              66.00               27           254             57.33
    025 SANSKRIT                                OBC(NCL)                61.33               11           142             50.67
    025 SANSKRIT                                SC                      58.00               10           105             48.67
    025 SANSKRIT                                ST                      59.33                2            20             44.67
    025 SANSKRIT                                PWD‐VI                  58.67                1             5              40.00
    025 SANSKRIT                                PWD‐HI                  43.33                1             4              35.33
    025 SANSKRIT                                PWD‐LM                  52.00                1             6              42.67
    025 SANSKRIT                                PWD‐OD&AO               41.33                1             4              35.33
    026 TAMIL                                   UNRESERVED              58.67               10           149             51.33
    026 TAMIL                                   OBC(NCL)                56.00               16           168             48.00
    026 TAMIL                                   SC                      53.33                8           101             46.00
    026 TAMIL                                   ST                      44.67                1             3             44.00
    026 TAMIL                                   PWD‐VI                  54.67                3            23             40.67
    026 TAMIL                                   PWD‐HI                  41.33                1             1             41.33
    026 TAMIL                                   PWD‐LM                  53.33                1             4             43.33
    026 TAMIL                                   PWD‐OD&AO               42.00                1             4             36.00
    027 TELUGU                                  UNRESERVED              59.33                8            94             53.33
    027 TELUGU                                  OBC(NCL)                56.67                8           104             49.33
    027 TELUGU                                  SC                      56.67                5            62             46.67
    027 TELUGU                                  ST                      58.67                1            19             45.33
The words contained in this file might help you see if this file matches what you are looking for:

...Nta ugc net december cutoff jrf assistant professo r professor subject category total economics unreserved obc ncl sc st pwdvi pwdhi pwdlm pwdod ao political science philosophy psychology sociology history anthropology commerce education social work...

no reviews yet
Please Login to review.